PSVD सीरीज चर आयतन पिस्टन पंप
प्रमुख विशेषताएँ और नवाचार
1. संक्षिप्त और हल्के डिज़ाइन
2. लंबी सेवा आयु
3. मल्टी-पंप विन्यास
4. सामान्य चूषण बंदरगाह
5. पावर मिलान नियंत्रण
- विशेषता
- मॉडल कोड
- संबंधित उत्पाद
एक NACHI-मालिकाना अर्ध-वृत्ताकार बैरल स्वैश बोर्ड, जो अपनी सतह पर दबाव प्राप्त करता है, हमेशा एक स्थिर निष्कासन आयतन को यकीनन करता है। यह अतिरिक्त निष्कासन आयतन को खत्म करता है, और भार चक्र के अनुसार ऊर्जा का प्रभावी उपयोग संभव बनाता है।
यह "ऊर्जा-बचाव टाइप" ऊर्जा बचाता है, बिजली के नुकसान को कम करता है, और हाइड्रॉलिक लागत को कम करने में मदद करता है।
चुपके से काम करने वाला प्रकार
अपनी शक्ति को चुपके में प्रदर्शित करता है
पroprietary कम-शोरा यंत्र जूते, swash plate, valve plate, और अन्य स्थानों पर शामिल हैं ताकि चुपके से काम करने का अनुरोध किया जा सके। विशेष रूप से, एक अर्ध-वृत्ताकार बैरल swash plate ऑपरेशन विशेषताओं को स्थिर करता है ताकि चुपके से काम करने का अनुरोध किया जा सके।
| उत्पाद | PSVD |
| अनुप्रयोग |
1.6-7 टन क्षमता वाला KYB मिनी एक्सकेवेटर; 2. कॉम्पैक्ट निर्माण मशीनरी; 3. रोड रोलर; 4. पेवर; |
| विस्थापन/आकार | 4.9,19.2,26.9 मिली/चक्र |
| नियंत्रण प्रकार | निरंतर शक्ति नियंत्रण |
| अधिकतम दबाव | 24.5Mpa |
| अधिकतम गति | 2200rpm |
| अधिकतम प्रवाह | 60L |
| सामग्री | कास्ट आयरन |
| गारंटी काल | 1 वर्ष |
| कस्टमाइज़ेशन हां या ना | नहीं |


| मॉडल संख्या | आयतन cm³⁄प्रति चक्रण | शून्य भार पर निष्कासन आयतन L⁄मिन | दबाव समायोजन रेंज MPa{kgf/cm²} | अनुमत चरम दबाव MPa{kgf/cm²} | गति मिन-1 | वजन kg | ||||
| 1000min-1 | 1200min-1 | 1500min-1 | 1800min-1 | न्यूनतम | मैक्स. | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | 8.0(3.0 से 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 से 3.5{20.4 से 35.7}2 से 7 {20.4 से 71.4}3 से 14 {30.6 से 143}3 से 21 {30.6 से 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16.5(5.0 से 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 से 3.5{20.4 से 35.7}2 से 7 {20.4 से 71.4}3 से 14 {30.6 से 143}3 से 21 {30.6 से 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22.0(7.0 से 22.0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 से 3.5{20.4 से 35.7}2 से 7 {20.4 से 71.4}3 से 14 {30.6 से 143}3 से 21 {30.6 से 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35.0(8.0 से 35.0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 से 3.5{20.4 से 35.7}2 से 7 {20.4 से 71.4}3 से 14 {30.6 से 143}3 से 21 {30.6 से 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 | 45.0(11.0 से 45.0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 से 3.5{20.4 से 35.7}2 से 7 {20.4 से 71.4}3 से 14 {30.6 से 143}3 से 21 {30.6 से 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |


