Pompa Piston Volume Variabel Seri PSVD
Keunggulan dan Inovasi
1.Desain Ringkas dan Ringan
2.Masa Pakai Panjang
3.Konfigurasi Pompa Ganda
4.Pelabuhan Isap Umum
5.Kontrol Pencocokan Daya
- Fitur
- Kode model
- Produk Terkait
Sebuah piringan swash berbentuk setengah lingkaran milik NACHI yang menerima tekanan pada permukaannya memastikan volume pengeluaran yang stabil setiap saat. Ini menghilangkan volume pengeluaran berlebih, dan memungkinkan penggunaan efektif daya sesuai dengan siklus beban.
Tipe "hemat energi" ini menghemat energi, mengurangi kehilangan daya, dan membantu mengurangi biaya hidraulik.
Tipe Senyap Yang Menunjukkan Kekuatannya Dengan Tenang
menunjukkan Kekuasaannya dengan Senyap
Mekanisme kebisingan rendah yang eksklusif diintegrasikan pada sepatu, piringan swash, piringan katup, dan lokasi lainnya untuk memastikan operasi yang senyap. Khususnya, piringan swash berbentuk setengah lingkaran stabilisasi karakteristik operasi untuk memastikan operasi yang senyap.
| Produk | PSVD |
| Aplikasi |
1.6-7 ton KYB Ekskavator Mini; 2.Mesin Konstruksi Ringkas; 3.Alat Penggilas Jalan; 4.Paver; |
| Perpindahan/Ukuran | 4.9,19.2,26.9 ml/rev |
| Jenis kontrol | Kontrol Daya Konstan |
| Tekanan Maksimal | 24.5Mpa |
| Kecepatan maksimum | 2200 rpm |
| Aliran maksimum | 60L |
| Bahan | Besi Cor |
| Periode Jaminan | 1 Tahun |
| Kustomisasi atau tidak | Tidak |


| Model NO. | Volume cm³/rev | Volume pengeluaran pada beban nol L/menit | Rentang penyesuaian tekanan MPa{kgf/cm²} | Tekanan puncak yang diizinkan MPa{kgf/cm²} | Kecepatan putar menit⁻¹ | Massa kg | ||||
| 1000menit-1 | 1200menit-1 | 1500menit-1 | 1800menit-1 | Min. | Maks. | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | 8,0(3,0 hingga 8,0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 hingga 3,5{20,4 hingga 35,7}2 hingga 7 {20,4 hingga 71,4}3 hingga 14 {30,6 hingga 143}3 hingga 21 {30,6 hingga 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16,5(5,0 hingga 16,5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 hingga 3,5{20,4 hingga 35,7}2 hingga 7 {20,4 hingga 71,4}3 hingga 14 {30,6 hingga 143}3 hingga 21 {30,6 hingga 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22,0(7,0 hingga 22,0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 hingga 3,5{20,4 hingga 35,7}2 hingga 7 {20,4 hingga 71,4}3 hingga 14 {30,6 hingga 143}3 hingga 21 {30,6 hingga 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35,0(8,0 hingga 35,0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 hingga 3,5{20,4 hingga 35,7}2 hingga 7 {20,4 hingga 71,4}3 hingga 14 {30,6 hingga 143}3 hingga 21 {30,6 hingga 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 | 45,0(11,0 hingga 45,0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 hingga 3,5{20,4 hingga 35,7}2 hingga 7 {20,4 hingga 71,4}3 hingga 14 {30,6 hingga 143}3 hingga 21 {30,6 hingga 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |


