Pumpeán Pistiún Leathghnáthmhaireachtach A4VG Pumpeán Tándaimh don Mhachan Iomchaithe
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. Rátáil Brú Ard
2. Coincheap Smacht Mhódúlach
3. Faisnéis Cuimsithe
4. Saol Seirbhíse Fada
5. Dearadh beag
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1).Pumpe anaithnid le haghaidh uisce agus oiliún piota.
2).Athraíonn an cosán sroich go glan nuair a bhogtar an bhoird trí phost nua-ghnó.
3).Bileanta dílaithe lárnacha le fionnghníomh éadrom.
4).Le heastáitseadh spriocphríosún mar chuid stándárd.
5).Bileant dílaithe brabhsálaí uisce.
6).Tógáil thart ar phumpeanna eile go dtí an méid ainmhithe céanna.
7).Mórán ghnéithe rialaithe.
8).Dízeachta bhoird.
| Táirge | A4VG |
| Cur Chun Cinn |
1. Gluaisteáin Pummpa Concraithe; 2. Lorader; 3. Biorlannóir Cachtainne; 4. Scagaire;Súigtheoir |
| Aisdiúchán/Meid | 28, 40, 45, 56, 71, 90, 125, 145, 175, 180, 210, 250, 280, 355, 500, agus 750 ml/rev. |
| Cineálacha rialaithe | meicniúil;hidrileach;rialuithe leictreonacha;Rialú Leictreach-Cóimhiomhach |
| Uas- brú | 450 Bars |
| Luas uasta | 5000rpm |
| Teorainn uasta | 1350L |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | 1 Bliain |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | Níl |


| MéidAthraithe, géimeadach, ag réiteach | Ng | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | ||
| pompéadáil athracha | Vgmax | cm³ | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | |
| pumpe beartaithe (ag p=20bar) | Vgsp | cm³ | 6.1 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | |
| LuasChruaigh" | is airde ag Vgmax | Nnom | rpm | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 |
| íogair,is airde | Nmax1 | rpm | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | |
| meascánach,is airde | Nmax2 | rpm | 5000 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | |
| is íseal | Nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Cosúil ag nnom agus Vgmax | qv | I/min | 119 | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | |
| Níscosúil ag nnm, Vgmax agus △p=400 bar | P | kw | 79 | 107 | 134 | 156 | 183 | 238 | 300 | |
| Brabhsáil ag Vgmax agus △p=400 bar | T | Nm | 178 | 255 | 357 | 452 | 573 | 796 | 1146 | |
| △p=100 bar | T | Nm | 45 | 64 | 89 | 113 | 143 | 199 | 286 | |
| Neamhbholgachas rothaíochta na n-áis | S | C | KNm/rad | 31.4 | 69 | 80.8 | 98.8 | 158.1 | 218.3 | 244.5 |
| T | C | KNm/rad | - | - | 95 | 120.9 | - | 252.1 | 318.4 | |
| A | C | KNm/rad | - | 79.6 | 95.8 | 142.4 | 176.8 | 256.5 | - | |
| Z | C | KNm/rad | 32.8 | 67.5 | 78.8 | 122.8 | 137 | 223.7 | 319.6 | |
| U | C | KNm/rad | - | 50.8 | - | - | 107.6 | - | - | |
| Brónnóg imní don ghrúpa ródálach | JTw | kgm² | 0.0022 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | |
| Meánchúlóga is airde | α | rad/s² | 38000 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | |
| Tonnacht bosca | V | T | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | |
| Cúlra (gan droichead thar a chéile) tábhachtach. | f | kg | 29 | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | |


