- 기능
- 모델 코드
- 관련 제품
특징:
1). 부스트 및 파일럿 오일 공급을 위한 통합 보조 펌프.
2). 스윙 플레이트가 중립 위치를 통과할 때 유량 방향이 부드럽게 변경됨.
3). 통합 부스트 기능을 가진 고압 리리프 밸브.
4). 조절 가능한 압력 커트오프 표준 장착.
5).부스트 압력 해제 밸브
6).추가 펌프를 동일한 명칭 크기까지 설치하기 위한 드라이브 연결
7).다양한 제어 옵션
8).스웨이지 플레이트 설계
| 제품 | A4VG |
| 응용 |
1. 콘크리트 펌프 트럭; 2. 로더; 3. 면화 수확기; 4. 분무기;청소차 |
| 배기량/크기 | 28, 40, 45, 56, 71, 90, 125, 145, 175, 180, 210, 250, 280, 355, 500 및 750 ml/rev. |
| 제어 방식 | 기계식;유압식;전자 제어;전자비례제어 |
| 최대 압력 | 450바 |
| 최대 속도 | 5000rpm |
| 최대 흐름 | 1350리터 |
| 재질 | 주철 |
| 보증 기간 | 1년 |
| 맞춤 제작 여부 | 아니요 |


| 크기배출량,기하학적,한 회전당 | Ng | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | ||
| 변량 펌프 | Vgmax | cm3 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | |
| 부스트 펌프 (p=20바르에서) | Vgsp | cm3 | 6.1 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | |
| 회전 속도" | 최대 Vgmax에서 | Nnom | rpm | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 |
| 제한됨, 최대 | Nmax1 | rpm | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | |
| 간헐적, 최대 | Nmax2 | rpm | 5000 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | |
| 최소 | Nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Nnom 및 Vgmax에서의 유량 | qv | I/분 | 119 | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | |
| Nnm, Vgmax 및 △p=400 바에서의 출력 | P | kW | 79 | 107 | 134 | 156 | 183 | 238 | 300 | |
| Vgmax 및 △p=400 바에서의 토크 | T | Nm | 178 | 255 | 357 | 452 | 573 | 796 | 1146 | |
| △p=100 바르 | T | Nm | 45 | 64 | 89 | 113 | 143 | 199 | 286 | |
| 드라이브 샤프트의 회전 강성 | S | C | KNm/라디안 | 31.4 | 69 | 80.8 | 98.8 | 158.1 | 218.3 | 244.5 |
| T | C | KNm/라디안 | - 그래 | - 그래 | 95 | 120.9 | - 그래 | 252.1 | 318.4 | |
| A | C | KNm/라디안 | - 그래 | 79.6 | 95.8 | 142.4 | 176.8 | 256.5 | - 그래 | |
| Z | C | KNm/라디안 | 32.8 | 67.5 | 78.8 | 122.8 | 137 | 223.7 | 319.6 | |
| U | C | KNm/라디안 | - 그래 | 50.8 | - 그래 | - 그래 | 107.6 | - 그래 | - 그래 | |
| 회전 그룹의 관성 모멘트 | JTw | kgm² | 0.0022 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | |
| 최대 각 가속도 | α | rad/s² | 38000 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | |
| 외형 부피 | V | I | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | |
| 중량 (통과 드라이브 없음) 약 | m | 킬로그램 | 29 | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | |


