Pumpe bróin phistón le hathrú athracha A8V do Shuighleach
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. cumas triatharraingthe uathúil
2. dearadhtha le haghaidh densití cumhachta an-fhairsing
3. cur i láthair aschuir mhór ó bhunreacht láidir
4. Tá béim ag an ndearadh freisin ar fhíorthréadhlacht agus ar fhíorthionchairíocht
5. iarrachtaí le brú ard, agus le crochadh ard.
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1).Pamp doileach athracha le grúpaí chruaiteálacha dár-árasaithe le pisíní faoi rún n-ghéarchearnógacht bogtha ar fad ar son druailliúcháin hidrostaiticiúla i gcircuitithe oscailte.
2).Tá an toradh in annlíonach le luas an ionchur agus leis an n-athruitheacht, agus is féidir é a ghleasfach gan críoch ó qVmax go qVmin=0.
3).Is féidir an phamp a chur ar fud an chás feithicil sa mhiotal deasa i ngineálacha diosel.
4).Port iomlán amháin le haghaidh pompa cúnta agus dá chearnóg.
5).Tá séir bhreise de choibhneastálaí ar fáil le haghaidh feidhmanna éadromchúra agus réadúcháin éagsúla.
6).Rialaitheoir poist idirí.
7).Pompa cúnta iomlánaithe le valv scaoileadh sprioc, go háirithe le valv laghdú sprioc breise.
8).Tógáil cumais don scagadh pompa bhuisciúcháin agus pompa ghiar.
9). Camhdhoineann den chuid is fearr faoi choinne an tíre.
| Táirge | A8V |
| Cur Chun Cinn |
1. mhórfhioscaireáin olaile 2. mhaisíní brúnda tromphointe 3. cráiní dais mara 4. mhaisíní polaithe tunnail 5. bailbhóirí coillte |
| Aisdiúchán/Meid | 28, 56, 80, 107, 120, 160ml/rev |
| Cineálacha rialaithe | cóimheasán brú, sonrasc luchtála, agus smacht choibhéiseach leictreach |
| Uas- brú | 400Bars |
| Luas uasta | 2400rpm |
| Teorainn uasta | 336L |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | 6 Mí |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | / |

10).Beart saor ina gcéad.

| n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | |||||
| 28 | 28.1 | 0.729 | 2040 | 2185 | 2350 | 0.014020 | |||||||
| 2×76 | 2×82 | 2×88 | 46 | 49 | 53 | 54 | |||||||
| 0.860 | 2410 | 2580 | 2770 | 0.009351 | |||||||||
| 1.000 | 2360 | 2500 | 2640 | 2×125 | 2×133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.012475 | |||
| 0.745 | 1760 | 1860 | 1965 | 0.03743 | |||||||||
| 0.837 | 1975 | 2090 | 2210 | 0.02818 | |||||||||
| 0.9318 | 2200 | 2330 | 2460 | 2×125 | 2x133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.02175 | 100 | ||
| 1.051 | 2480 | 2625 | 2775 | 0.01639 | |||||||||
| 1.1714 | 2765 | 2930 | 3090 | 0.012977 | |||||||||
| 55 | 54.8 | 0.8125 | 2315 | 2435 | 2720 | 0.06189 | |||||||
| 0.8667 | 2470 | 2600 | 2900 | 2x165 | 2x174 | 2×194 | 0.05590 | 130 | |||||
| 1.054 | 3000 | 3160 | 3530 | 0.3579 | |||||||||
| 58 | 58.8 | 1.000 | 2120 | 2240 | 2370 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.02680 | |
| 0.8666 | 1840 | 1940 | 2055 | 0.05590 | |||||||||
| 1.054 | 2235 | 2360 | 2500 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.03579 | |||
| 130 | |||||||||||||
| 1.181 | 2505 | 2645 | 2800 | 0.02797 | |||||||||
| 1.3448 | 2850 | 3010 | 3185 | 0.02137 | |||||||||
| 80 | 80 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.03625 | |
| 0.8431 | 1600 | 1685 | 1800 | 0.08257 | |||||||||
| 1.075 | 2040 | 2150 | 2295 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.047012 | 165 | ||
| 107 | 107 | 1.2285 | 2335 | 2455 | 2625 | 0.035353 | |||||||
| 125 | 125 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2×230 | 2x242 | 2×258 | 139 | 146 | 156 | 0.055 | 180 |
| 160 | 160 | 1.000 | 1750 | 1900 | 2100 | 2×271 | 2x284 | 2×325 | 164 | 178 | 196 | 0.064 | 200 |


