Pump Piston Anjakan Tidak Tetap A8V untuk Excavator
Ciri Utama dan Inovasi
1. keupayaan pemanduan unik
2. direka untuk ketumpatan kuasa yang sangat tinggi
3. memberikan output yang besar daripada struktur yang kukuh
4. reka bentuk ini juga menekankan ketahanan dan kebolehpercayaan yang luar biasa
5. aplikasi tekanan tinggi, hentakan tinggi.
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
Ciri khas:
1). Pomp ganda pembolehubah dengan dua kumpulan piston berputar bersumbu condong pada reka bentuk sumbu condong untuk pendorong hidrostatik dalam litar terbuka.
2). Aliran adalah berkadar langsung dengan kelajuan input dan isipadu, dan boleh dipilih secara tak terhingga dari qVmax kepada qVmin=0.
3). Pomp itu sesuai untuk pemasangan terus pada kes flflywheel dalam enjin diesel.
4). Satu port hisap sepunya untuk pom bantuan dan kedua-dua litar.
5). Terdapat pelbagai alat kawalan untuk fungsi kawalan dan pengaturan yang berbeza.
6). Pengawal kuasa individu.
7). Pom bantuan terpadu dengan katup pelepas tekanan, pilihan dengan katup pengurangan tekanan tambahan.
8). Pembarisan kuasa untuk memasang pom silinder dan pom gear.
9). Nisbah kuasa kepada berat yang cemerlang.
| Produk | A8V |
| PERMOHONAN |
1. jentera penggalian hidraulik besar 2. jentera penekan tugas berat 3. kren dek marin 4. jentera penggerudian terowong 5. penuai hutan |
| Sesaran/Saiz | 28, 56, 80, 107, 120, 160ml/rev |
| Jenis kawalan | pemampas tekanan, deria beban, dan kawalan berkadar elektrik |
| Tekanan Maksimum | 400Bars |
| Kelajuan maksimum | 2400rpm |
| Aliran maksimum | 336L |
| Bahan | Besi tuang |
| Tempoh jaminan | 6 bulan |
| Sama ada penyesuaian atau tidak | / |

10). Jangka hayat perkhidmatan panjang.

| n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | |||||
| 28 | 28.1 | 0.729 | 2040 | 2185 | 2350 | 0.014020 | |||||||
| 2×76 | 2×82 | 2×88 | 46 | 49 | 53 | 54 | |||||||
| 0.860 | 2410 | 2580 | 2770 | 0.009351 | |||||||||
| 1.000 | 2360 | 2500 | 2640 | 2×125 | 2×133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.012475 | |||
| 0.745 | 1760 | 1860 | 1965 | 0.03743 | |||||||||
| 0.837 | 1975 | 2090 | 2210 | 0.02818 | |||||||||
| 0.9318 | 2200 | 2330 | 2460 | 2×125 | 2x133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.02175 | 100 | ||
| 1.051 | 2480 | 2625 | 2775 | 0.01639 | |||||||||
| 1.1714 | 2765 | 2930 | 3090 | 0.012977 | |||||||||
| 55 | 54.8 | 0.8125 | 2315 | 2435 | 2720 | 0.06189 | |||||||
| 0.8667 | 2470 | 2600 | 2900 | 2x165 | 2x174 | 2×194 | 0.05590 | 130 | |||||
| 1.054 | 3000 | 3160 | 3530 | 0.3579 | |||||||||
| 58 | 58.8 | 1.000 | 2120 | 2240 | 2370 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.02680 | |
| 0.8666 | 1840 | 1940 | 2055 | 0.05590 | |||||||||
| 1.054 | 2235 | 2360 | 2500 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.03579 | |||
| 130 | |||||||||||||
| 1.181 | 2505 | 2645 | 2800 | 0.02797 | |||||||||
| 1.3448 | 2850 | 3010 | 3185 | 0.02137 | |||||||||
| 80 | 80 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.03625 | |
| 0.8431 | 1600 | 1685 | 1800 | 0.08257 | |||||||||
| 1.075 | 2040 | 2150 | 2295 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.047012 | 165 | ||
| 107 | 107 | 1.2285 | 2335 | 2455 | 2625 | 0.035353 | |||||||
| 125 | 125 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2×230 | 2x242 | 2×258 | 139 | 146 | 156 | 0.055 | 180 |
| 160 | 160 | 1.000 | 1750 | 1900 | 2100 | 2×271 | 2x284 | 2×325 | 164 | 178 | 196 | 0.064 | 200 |


