Variabele debietpomp met pistons A8V voor graafmachine
Hoogtepunten en innovaties
1. unieke doorloopmogelijkheid
2. ontworpen voor uitzonderlijk hoge vermogensdichtheid
3. levert aanzienlijke output uit een robuust ontwerp
4. Het ontwerp benadrukt ook uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid
5. toepassingen met hoge druk en hoge schokbelasting.
- Kenmerk
- Modelcode
- Gerelateerde producten
Kenmerk:
1). Variabele dubbele pomp met twee axiale getande pistongroepen van schuine-asontwerp voor hydrostatische aandrijvingen in open circuits.
2). De stroom is evenredig aan de invoersnelheid en aan de verplaatsing, en oneindig variabel van qVmax tot qVmin=0.
3). De pomp is geschikt voor direct monteren op de vliegwielhuis van dieselmotoren.
4). Een gemeenschappelijke zuigopening voor de hulpomp en beide circuits.
5). Er is een breed scala aan besturingsinstrumenten beschikbaar voor verschillende besturings- en regelfuncties.
6). Individuele krachtregelaar.
7).Integrale hulp pomp met drukontladingklep, optioneel met extra drukverlagingsklep.
8).Aandrijving voor het monteren van aspompen en tandwielpompen.
9).Uitmuntend vermogen in verhouding tot het gewicht.
| Product | A8V |
| Toepassing |
1. grote hydraulische graafmachines 2. zware persmachines 3. scheepskadekranen 4. tunnelboormachines 5. bosbouwhoogsters |
| Verplaatsing/Grootte | 28, 56, 80, 107, 120, 160 ml/omw |
| Besturingstypen | drukcompensator, belastingdetectie en elektrische proportionele regeling |
| Maximaal Druk | 400 Bar |
| Maximale snelheid | 2400rpm |
| Maximale doorstroming | 336 L |
| Materiaal | Gietijzer |
| Garantieperiode | 6 Maanden |
| Aanpassing wel of niet | / |

10).Lange servicelevensduur.

| n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | n0.09 | n0.1 | n0.15 | |||||
| 28 | 28.1 | 0.729 | 2040 | 2185 | 2350 | 0.014020 | |||||||
| 2×76 | 2×82 | 2×88 | 46 | 49 | 53 | 54 | |||||||
| 0.860 | 2410 | 2580 | 2770 | 0.009351 | |||||||||
| 1.000 | 2360 | 2500 | 2640 | 2×125 | 2×133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.012475 | |||
| 0.745 | 1760 | 1860 | 1965 | 0.03743 | |||||||||
| 0.837 | 1975 | 2090 | 2210 | 0.02818 | |||||||||
| 0.9318 | 2200 | 2330 | 2460 | 2×125 | 2x133 | 2×140 | 75 | 80 | 84 | 0.02175 | 100 | ||
| 1.051 | 2480 | 2625 | 2775 | 0.01639 | |||||||||
| 1.1714 | 2765 | 2930 | 3090 | 0.012977 | |||||||||
| 55 | 54.8 | 0.8125 | 2315 | 2435 | 2720 | 0.06189 | |||||||
| 0.8667 | 2470 | 2600 | 2900 | 2x165 | 2x174 | 2×194 | 0.05590 | 130 | |||||
| 1.054 | 3000 | 3160 | 3530 | 0.3579 | |||||||||
| 58 | 58.8 | 1.000 | 2120 | 2240 | 2370 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.02680 | |
| 0.8666 | 1840 | 1940 | 2055 | 0.05590 | |||||||||
| 1.054 | 2235 | 2360 | 2500 | 2×164 | 2x174 | 2×184 | 99 | 105 | 111 | 0.03579 | |||
| 130 | |||||||||||||
| 1.181 | 2505 | 2645 | 2800 | 0.02797 | |||||||||
| 1.3448 | 2850 | 3010 | 3185 | 0.02137 | |||||||||
| 80 | 80 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.03625 | |
| 0.8431 | 1600 | 1685 | 1800 | 0.08257 | |||||||||
| 1.075 | 2040 | 2150 | 2295 | 2x197 | 2x208 | 2×222 | 119 | 125 | 133 | 0.047012 | 165 | ||
| 107 | 107 | 1.2285 | 2335 | 2455 | 2625 | 0.035353 | |||||||
| 125 | 125 | 1.000 | 1900 | 2000 | 2135 | 2×230 | 2x242 | 2×258 | 139 | 146 | 156 | 0.055 | 180 |
| 160 | 160 | 1.000 | 1750 | 1900 | 2100 | 2×271 | 2x284 | 2×325 | 164 | 178 | 196 | 0.064 | 200 |


