Pumpeán Slat Bog Leathghnáthmhaireachtach MVP
Tópaí agus Nuálaíochtaí
Densachtas Cumhachta Ard, Seachadadh Sreafa Opthaimithe, Seasamh Fuaim Íseal, Dearbhúil Bearnaí Daingne, Amanna Freagairt Tapaidh.
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
| Táirge | MVP |
| Cur Chun Cinn | Cruacháin Láimhseála, Gluaisteáin Tionscail, Ardáite Chleachta Oighir, innealtóireacht Tógála, Córas Sócmhainní Ionsuite |
| Aisdiúchán/Meid | VP1:6.6,8.3,11.1VP2:16.6,22.2VP3:11.1, 16.7, 22.2, 30VP4:38.9, 47.8 |
| Cineálacha rialaithe | / |
| Uas- brú | 140bar |
| Luas uasta | 1800rpm |
| Teorainn uasta | / |
| Materach | Iar-iarann nó stél do chófra |
| Céim Gairid | 1 Bliain |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | / |


| Múnla | MaxDisplacementmL/r | Sruth(Ompa 1800r/min)L/min | Rang spriocobair Mpa | Rang luas r/min | Imeallú (amháin ó bharr an phaipéar) | Féidir cumas KW(HP) | |
| 1800r/min | 1500r/min | ||||||
| VP 1-8-20 | 5.3 | 9.5 | 0.8-2.0 | 800-1800 | Lámh dheis (le hais ceann deise) | 0.29(0.5) | 0.29(0.5) |
| VP 1-8-35 | 1.5-3.5 | 0.59(1) | 044(0.5) | ||||
| VP 1-8-55 | 3.0-5..5 | 0.87(1) | 0.59(1) | ||||
| VP 1-8-70 | 5.0-7.0 | 1.19(1.5) | 1.19(1.5) | ||||
| VP 1-12-20 | 6.7 | 12 | 0.8-2.0. | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) | ||
| VP1-12-35 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||||
| VP 1-12-55 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1.0) | ||||
| VP 1-12-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2.0) | ||||
| VP 1-15-20 | 8.3 | 15 | 0.8-2.0 | 0.5(1) | 0.55(1) | ||
| VP 1-15-35 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1.0) | ||||
| VP 1-15-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||||
| VP 1-15-70 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
| VP 1-20-20 | 11.1 | 20 | 0.8-2.0 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||
| VP 1-20-35 | 1.5-3.5 | 1.1(2) | 1.1(2) | ||||
| VP 1-20-55 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
| VP 1-20-70 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
| VP2-30-20 | 16.7 | 30 | 0.8-2.0 | 1.1(2) | 0.75(1) | ||
| VP 2-30-35 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
| VP 2-30-55 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
| VP 2-30-70 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
| VP 2-40-20 | 22.2 | 40 | 0.8-2.0 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||
| VP 2-40-35 | 1.5-3.5 | 2.2(3) | 2.0(3) | ||||
| VP 2-40-55 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
| VP 2-40-70 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) | ||||


