Lahat ng Kategorya

Bomba ng Vane na May Variable Displacement

Homepage >  Mga Produkto >  Bomba ng Tugtugan >  Bomba ng Vane na May Variable Displacement

Pump ng Vane na may Variable Displacement MVP

Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon

Malaking Density ng Lakas, Pinabuting Paghahatid ng Daloy, Mababang Emisyon ng Ingay, Matibay na Disenyo ng Bearing, Mabilisang Oras ng Tugon.

  • Tampok
  • Modelo ng code
  • Mga kaugnay na produkto
Produkto MVP
Paggamit Kagamitan sa Pagpoproseso ng Lalagyan, Mga Industriyal na Trak, Mga Platform sa Taas na Gawain, Mga Makinarya sa Konstruksyon, Mga Sistema na Nakamontang sa Sasakyan
Paglipat/Laki VP1:6.6,8.3,11.1VP2:16.6,22.2VP3:11.1, 16.7, 22.2, 30VP4:38.9, 47.8
Mga uri ng kontrol /
Max Pressure 140Bar
Max na bilis 1800rpm
Pinakamataas na daloy /
Materyales Cast iron o asero para sa katawan
Guarantee period 1 Taon
May pagpapasadya o wala /

MVP.jpg

(已压缩)VP_00.png

Modelo MaxDisplacementmL\/r Agos(Ompa 1800r\/min)L\/min Kabuuang presyur Mpa Bilis ranggo r\/min Rotasyon (tinatanaw mula sa dulo ng shaft) Input na kapangyaman KW(HP)
1800r/min 1500r/min
VP 1-8-20 5.3  9.5  0.8-2.0 800-1800 Kamay kanan (para sa pagsisikbo ng clockwise) 0.29(0.5) 0.29(0.5)
VP 1-8-35 1.5-3.5 0.59(1) 044(0.5)
VP 1-8-55 3.0-5..5 0.87(1) 0.59(1)
VP 1-8-70 5.0-7.0 1.19(1.5) 1.19(1.5)
VP 1-12-20 6.7  12  0.8-2.0. 0.37(0.5) 0.37(0.5)
VP1-12-35 1.5-3.5 0.75(1) 0.55(1)
VP 1-12-55 3.0-5.5 1.1(1.5) 0.75(1.0)
VP 1-12-70 5.0-7.0 1.5(2) 1.5(2.0)
VP 1-15-20 8.3  15  0.8-2.0 0.5(1) 0.55(1)
VP 1-15-35 1.5-3.5 1.1(1.5) 0.75(1.0)
VP 1-15-55 3.0-5.5 1.5(2) 1.1(2)
VP 1-15-70 5.0-7.0 1.5(2) 1.5(2)
VP 1-20-20 11.1  20  0.8-2.0 0.75(1) 0.55(1)
VP 1-20-35 1.5-3.5 1.1(2) 1.1(2)
VP 1-20-55 3.0-5.5 1.5(2) 1.5(2)
VP 1-20-70 5.0-7.0 2.2(3) 2.2(3)
VP2-30-20 16.7  30  0.8-2.0 1.1(2) 0.75(1)
VP 2-30-35 1.5-3.5 1.5(2) 1.5(2)
VP 2-30-55 3.0-5.5 2.2(3) 2.2(3)
VP 2-30-70 5.0-7.0 3.75(5) 3.0(5)
VP 2-40-20 22.2  40  0.8-2.0 1.5(2) 1.1(2)
VP 2-40-35 1.5-3.5 2.2(3) 2.0(3)
VP 2-40-55 3.0-5.5 3.75(5) 3.0(5)
VP 2-40-70 5.0-7.0 5.5(7.5) 4.0(5)

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Ang Aming Fabrika

Ang aming Kustomer

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000