Valvụ nke ịkọwa ọkụ nke e nwere ike ịghọta nke 4WRA
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe Ngwusi Elektronik Nke Edeputara
2. Ihe ngosi nke ịmepụta ihe ngosi na ihe ngosi nke ịmepụta ihe ngosi
3. Ihe ngosi nke ịmepụta ihe ngosi na ihe ngosi nke ịmepụta ihe ngosi
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Direct-arụ ọrụ proportional valvụ maka ịchịkwa direction na olu eruba nke a haịdrọlik ọmụmụ
2.N'ihi na subplate echichi
3.N'ihi na oghe loop akara ma direction na eruba nke a haịdrọlik ọmụmụ spring centered akara spool
4.Ọdịda dị ala n'ókèala ndị a na-achịkwa
5.Ma valvụ na njikwa kọmputa site n'otu onye na-eweta ya
| Ngwaahịa | 4WRA |
| Ngwa |
1.Ụgbọala pụrụ iche ndị e ji emepụta mmanụ 2. Makhinị Nke Ọrụ Nkọwa Obibi 3.Ngwaọrụ plastik 4.Ngwá Ọrụ Ngwuputa 5.Ụdị Ngwaọrụ na Usoro Hydraulic dị iche iche |
| Ihe ọ bụla na ukwu | -6, -10 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | solenoids nke e nwere ike itinye ihe dịka ọkwa |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 31.5 MPa |
| Otu mmiri gara aga | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 75 L/min |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | / |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ọdịnala | |||
| Ogugu nke ọhụrụ | NS | 6 10 | |
| Nke akwado | nwere ike, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ihe nke ọhụrụ | ||
| Ọkụrụ nke ịgbakwunye | ℃ | -20 ruo +80 | |
| Ambient | 4WRA | ℃ | -20 ruo +70 |
| ọzọr ọnwa | 4WRAE | ℃ | -20 ruo +50 |
| Ibu | 4WRA | kg | 2.0 6.6 |
| 4WRAE | kg | 2.2 6.8 | |
| Igwe nke ihe ngosi (e mesi na HLP46, 2il = 40°C ± 5°C) | |||
| Ọkụrụ dị elu nke ịmepụta | Ihe ngosi A, B, P | bar | 315 |
| Ihe ngosi T | bar | 210 | |
| Ihe ngosi nke ihe ngosi qv nomat △p = 10 bar | I/min | 7, 15, 26, 30, 60 | |
| Ihe ngosi dị elu nke ihe ngosi | I/min | 42(80)¹ 75(140)¹ | |
| Ihe ngosi nke igwe | oli mineral (HL, HLP) maka DIN 51524 | ||
| ihe ngosi ndị ọzọ n’ime ihe ngosi nke ọrụ! | |||
| Ọkụ ọkụ nke ihe ngosi ihe ngosi | ℃ | -20 ruo +80 (nke ọma bụ +40 ruo +50) | |
| Ọnụ ọgụgụ Viscosity | mm²/s | 20 ruo 380 (nke ọma n'ezigbo 30 ruo 46) | |
| Oke nke ihe ngosi dị iche iche nke ihe ngosi nke ihe ngosi nke ISO 4406(c) | klas 20/18/152) | ||
| Ịgbasa ike | % | ≤5 | |
| Agha nke ịgbanwe | % | ≤1 | |
| Ihe ngosi nke ịmepụta ihe ngosi | % | ≤0.5 | |





