Moota ịzụta nke ọkụ na-aga n'ihu A6V
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe Ọnụ Ọgụgụ Nke Ihe Na-Adị Na Nwere Ihe Mma
2. Ọdịnala Nke Ihe Nkọwa Nke Mbu Nke Ntọala
3. Ọdịnala Nke Mbu Nke Ntọala Nke Nweta N'akụkụ Nke Njọ
4. Ntọala Nke Ntọala Nke Ntọala
5. Ọdịnala Nke Ntọala Nke Ntọala
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1). Motor ọkụ nke ịdị ume nke ọkụ.
2). Echekwara maka ọkụkụ nke ịgwa nke ọtụtụ ọnụ ọgụgụ
3). Ihe ọrụ nke ịgwa (nwere ike ịgwa ruo zero)
4). Ihe ọrụ nke ịgwa dị ukwuu.
5). Ihe ọrụ nke ịgwa nke ọtụtụ (nwere ike ịgwa na valve nke ịgwa na ịgwa nke ọtụtụ)
6). Nwere ike ịgwa na valve nke ịgwa nke ọtụtụ ma ọ bụ valve nke ịgwa nke ọtụtụ
7). Ihe ọrụ nke ịgwa nke ọtụtụ
| Ngwaahịa | A6V |
| Ngwa |
1. Makhinị Nkọwa Ozi Nke Ebe Ahụ 2. Makhinị Nke Ngwakọta Ụlọ 3. Ngwaọrụ ịjị ọkụ nke ụlọ ọrụ 4. Mmekọrịta Nke Ngwakọta Nke Ihe Nkọwa 5. Makhinị Nke Ngwakọta Nke Ugbu Na Makhinị Nke Ngwakọta |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 28, 55, 80, 107, 160, 225, 250, 500 ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | HD, HD1D, HS, HA, DA, ES, EP, MO, MA |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 350 bar |
| Otu mmiri gara aga | 6250 rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 1250 L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Mga | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
| Ihe ngwakọta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ihe ngwakọta nke hydraulic nke ebe ọkụ ọkụ nke pilot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ihe ngwakọta nke hydraulic nke ebe ọkụ ọkụ nke pilot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ihe ngwakọta nke hydraulic (n'ime ọkụ ọkụ abụọ), nke ebe ọkụ ọkụ nke pilot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ihe ngwakọta nke otu onwe ya, nke ebe ọkụ ọkụ elu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ihe ngwakọta nke hydraulic, nke ọkụ ọkụ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ihe ngwakọta nke electric (n'ime ọkụ ọkụ abụọ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ihe ngwakọta nke electric (nke ọkụ ọkụ nke ọkụ ọkụ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ihe ngwakọta nke ịdị na ụlọ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ihe ngwakọta nke onye isi | ● | ||||||||
| Ihe nke ịdị ọcha | Vgmax | mL/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
| Vgmax | mL/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
| Ọkachamara nke Ebe Ọnụ Ọgụgụ Nke Echere | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
|
Nke Oke Nke Mmiri
|
nmaxatVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
| nmxat V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
| Ihe ndị dị iche iche nke ihe ọzọ | M x na V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
| M x na V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
|
Oke Ihe Otutu Nke Torque
|
M máxí na V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
| M máxí na V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
| Oke Nke Ihe Ngosi (na 35MPa na Qmax) | kw | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
| Oge | kgm² | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
| Ibu | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 | |





