Otu niile

Ihe na-aga n'ihu nke gear

Ọka Ndí Ihe >  Nkọwa >  Pampụ Piston >  Ihe na-aga n'ihu nke gear

Pampu ịgbakwunye nke ọkụ na-aga n'ihu PGP

Nke Mma Na Nke Nweta

Ike Nke Kachasị Oji, Nkọwa Nke Gear Nke Nwere Ike Inye Nchịkọta Nke Kachasị Nta, Nkọwa Nke Nwere Ike Inye Nchịkọta Nke Pressure, Ihe Nkọwa Nke Valve Nke Nwere Ihe Ndị Dị Mma, Nkọwa Nke Ihe Ndị Dị Mma Nke Nwere Ihe Ndị Dị Mma.

  • Ihe E Ji Mara Ya
  • Koodu nke mọdèl
  • Ngwaahịa ndị emetụtara

Nnukwu ihe

1.Ọrụ na-aga n'ihu ruo 280 bar

2.Ọnụ ụzụ dị ala

3. Ihe ọkụlụ dị ịrịba ama

4.Ọdịdị nke ngwa

5.Ọtụtụ valvụ e tinyere n'ime ya

Ngwaahịa PGP
Ngwa Ngwá Ọrụ Ụlọ,Ụdị Ngwá Ọrụ,Ngwá Ọrụ Ugbo na Ọhịa,Ụgbọala Ndị Isi Obodo na Ndị Ọrụ,Ụlọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ Mmiri
Ihe ọ bụla na ukwu 7.6~147.5
Ihe ọ bụla nke ịmepụta /
Ọtụtụ ọkụ ọzọ 245 bar
Otu mmiri gara aga 3000 rpm
Ọtụtụ ọkụ ọzọ 245L/min
Materila Ịrụ ọnwa
Oge nke ịmepụta 1 Afọ
Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị /

HY30-3300-UK_06.pngHY30-3300-UK_07.pngHY30-3300-UK_08.pngHY30-3300-UK_09.pngHY30-3300-UK_10.pngHY30-3300-UK_11.pngHY30-3300-UK_12.png

PGP 505 Nkọwapụta-Nhazi displacements
Mgbapụta mgbapụta Code 0008  0012  0016  0021  0025  0033  0036  0043  0048  0058  0062  0079 
cm3/rev 0.8  1.2  1.6  2.1  2.5  3.3  3.6  4.3  4.8  5.8  6.2  7.9 
Max.Continuous Pressure bar 280  280  280  280  280  280  260  250  230  200  180  160 
Pịa Speed kacha [email protected]. rPM 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Maximum Speed@O Inlet&Max.outlet pịa. rPM 5000  5000  4500  4500  4000  4000  4000  3500  3000  3000  3000  3000 
Pump Input [email protected] 1500 rpm kw 0.82  1.1  1.4  1.7  2.0  2.5  2.6  2.6  2.4  2.8  2.9  3.0 
Akụkụ "L" mm 35.3  36.8  38.3  39.9  41.5  44.5  45.6  48.5  50.0  53.8  55.3  61.6 
Ihe dị ka otu kilogram kg 1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.3  1.4  1.4  1.5  1.6 

Nkọwa PGP/PGM511—Ntụgharị Nke Ihe Ndị Dị Mma
Mgbapụta mgbapụta Code 0060  0080  0100  0110  0140  0160  0190  0230  0270  0330 
cm3/rev 6.0  8.0  10.0  11.0  14.0  16.0  19.0  23.0  27.0  33.0 
Max.Continuous Pressure bar 250  250  250  250  250  250  250  225  190  155 
Ọkara Nke Kachasị Nta @O Inlet na Ọkara Nke Kachasị Oji @Max.outlet pressure rPM 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Ọkara Nke Kachasị Uku @O Inlet na Ọkara Nke Kachasị Oji @Max.outlet pressure rPM 3500  3500  3500  3500  3500  3500  3250  2750  2350  2000 
Ihe Ngwusi Nke Pump @Max.Pressure na 1500 rpm kw 4.5  6.0  7.5  8.3  10.5  12.0  14.3  14.7  14.9  17.3 
Akụkụ "L" mm 50.1  53.3  56.5  58.0  62.8  65.9  70.6  76.9  83.2  92.6 
Ihe Ngwusi Nke Echere Echere 1) kg 3.40  3.47  3.55  3.57  3.71  3.79  3.91  4.06  4.21  4.45 

Akwụkwọ ikike
  • Quality Managemet system.jpg
  • ROHS yeyabeng.jpg
  • yeyabeng.jpg

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000

Ịhànyá nke ọkachamara

Ụlọ Ọrụ Anyị

Ụmụ ahịa anyị

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000