Pampu ịgbakwunye nke ọkụ na-aga n'ihu HDH
Nke Mma Na Nke Nweta
Nkọwa nke ụzọ nke piston rod na-achọghị ihe ọ bụla, ọrụ nke abụọ, valve nke ọbara nke ọbara dị na mbụ, ọkụlọ nke ọkụlọ nke ọkụlọ, ọkụlọ nke ọkụlọ nke ọkụlọ.
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Ihe ọkụlọ ịbụ 250 bar
2. Ihe nwere ike ịgbakwunye maka ihe dị iche iche
3. Ihe nwere ike ịgbakwunye maka ISO ma ọ bụ SAE
4. Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe isi ọzọ
5. Ihe nwere ike ịgbakwunye: ihe nwere ike ịgbakwunye
6. Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye
7. Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye
| Ngwaahịa | HDH |
| Ngwa | Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye, Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye, Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye, Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye, Ihe nwere ike ịgbakwunye nke ihe nwere ike ịgbakwunye |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 0.19~71 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 28MPa |
| Otu mmiri gara aga | 5000rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | / |
| Materila | Aluminum alloy na cast iron |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ụdị | Ihe nke ịdị ọcha | Ọkụlụ dị ukwuu | Ọkụlụ dị ukwuu | Ọkụlụ dị elu | Akpata Nchekwa | |||||
| P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | ||||
| (cm³/rev) | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | mm | mm | |||
| HDA1S1.4AO | 1.4 | 200 | 225 | 250 | 6000 | 800 | 35.75 | 74.5 | PT3/8 | PT3/8 |
| HDA1S2.1A0 | 2.1 | 200 | 225 | 250 | 6000 | 800 | 37.25 | 77.5 | PT3/8 | PT3/8 |
| HDA1S2.8A0 | 2.8 | 200 | 225 | 250 | 5000 | 800 | 38.5 | 80 | PT3/8 | PT3/8 |
| HDA1S3.5A0 | 3.5 | 200 | 225 | 250 | 5000 | 800 | 39.75 | 82.5 | PT3/8 | PT3/8 |
| HDA1S4.1A0 | 4.1 | 200 | 225 | 250 | 4000 | 800 | 41 | 85 | PT3/8 | PT3/8 |
| HDA1S5.2A0 | 5.2 | 200 | 225 | 250 | 4000 | 800 | 43 | 89 | PT3/8 | PT3/8 |
| HDA1S6.2A0 | 6.2 | 200 | 225 | 250 | 3000 | 800 | 45 | 93 | PT3/8 | PT3/8 |
| HDA1S7.0A0 | 7.0 | 180 | 205 | 230 | 3000 | 800 | 46.5 | 96 | PT1/2 | PT3/8 |
| HDA1S7.6A0 | 7.6 | 180 | 205 | 230 | 3000 | 600 | 47.75 | 98.5 | PT1/2 | PT3/8 |
| HDA1S8.0A0 | 8.0 | 160 | 180 | 200 | 2500 | 600 | 48.5 | 100 | PT1/2 | PT3/8 |
| HDA1S9.3A0 | 9.3 | 160 | 180 | 200 | 2500 | 600 | 51 | 105 | PT1/2 | PT3/8 |
| HDA1S10A0 | 10 | 160 | 180 | 200 | 2500 | 600 | 52.3 | 107.6 | PT1/2 | PT3/8 |
| HDA1S11A0 | 11 | 150 | 165 | 180 | 2200 | 600 | 54.3 | 114.5 | PT1/2 | PT3/8 |
| HDA1S12A0 | 12 | 140 | 155 | 170 | 2200 | 600 | 56.3 | 115.4 | PT1/2 | PT3/8 |





