Pampu nke akara eji eme ihe ọ bụla A7VO
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ụzọ ịgbanwe nke oke nke oghere nke piston axial na-egbochi nke swashplate
2. a ma ama maka ike ya nke ịgbanwe nke ihe ọmụmụ elektro-hydraulic
3. ịgbakwunye dị ọhụrụ na sistemu elektronik nke ihe ngosi dị ọhụrụ
4. ọkụ ọhụrụ dị elu elu
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1.Mgbapụta na-agbanwe agbanwe na axis conical piston rotary group nke usoro ntụgharị ntụgharị, maka hydrostatic drives na oghere oghere
2.Ejiri ya na ngwa mkpanaka na nke na-anọghị n'ọrụ
3. Ihe ndị dị mkpa. Ọ na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe.
4.A pụrụ ịgbanwe usoro a na-aga n'ihu site n'ịgbanwe akụkụ nke ihe a na-agbanwe.
5.Ọtụtụ ihe ndị e ji achịkwa ya
6.Ọ bụ mgbapụta dị mkpụmkpụ, nke siri ike, nke na-adịte aka
| Ngwaahịa | A7vo |
| Ngwa |
1. nnukwu ígwè nrụpụta mmiri 2.Ngwá ọrụ ndị na-arụ ọrụ dị arọ 3.Ngwáọrụ ndị dị n'oké osimiri na ndị dị n'oké osimiri 4.Ụdị ule |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 28, 40, 55, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 355, 400, ma 500ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ịgbadụ ike nke ọkụ na-aga n'ihu, ịgbadụ ike nke ọkụ na-aga n'ihu, ịgbadụ ike nke ọkụ na-aga n'ihu, ma ọ bụ ịgbadụ ike nke ọkụ na-aga n'ihu. |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 350 bar |
| Otu mmiri gara aga | 3000rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 1300L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Mga | NG | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | ||
| Ịbụ ọkachamara, geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | |
| Ọkụkụ ọhụrụ kachasị ukwuu | Na Vgmaaks | Nnom | rPM | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 |
| ọsọ¹) | Na Vg < 0.74 × Vgmax | Nmax1 | rPM | 4250 | 3400 | 3000 | 2900 | 2560 |
| Ọsọ nke ukwuu nke ịgbakwunye ²) | Nmax2 | rPM | 4750 | 3750 | 3350 | 3200 | 2850 | |
| Mmiri ọsọ | Na Vg max, nnom | qv | I/min | 89 | 137 | 179 | 230 | 304 |
| Njémá | Na Vgmax, nnom ma ọ bụ △p = 350 bar | P | kw | 52 | 80 | 105 | 134 | 177 |
| Torque | Na Vgmax na △p = 350 bar | T | Nm | 156 | 305 | 446 | 596 | 891 |
| Ikwu nke ọgụga | Vgmax ruo Vg/2 | Cmin | kNm/rad | 5 | 10 | 16 | 21 | 36 |
| Vg/2 ruo 0 (nke e kwalitee) | Cmax | kNm/rad | 16 | 32 | 49 | 67 | 104 | |
| Ọkụkụ nke ihe ọmụmụ nke oghere nke ịgbanwe | JGR | kgm² | 0.0042 | 0.0042 | 0.0080 | 0.0127 | 0.0253 | |
| Oke ịgụga nke angular | α | rad/s² | 35900 | 31600 | 24200 | 19200 | 15300 | |
| Ọnụọgụ nke akpa | V | I | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | |
| Oke (nke ọdịda) | m | kg | 17 | 25 | 40 | 49 | 71 | |





