Pump nke ọkụ C101 & C102
Nke Mma Na Nke Nweta
Ihe nke e kọrọ n'akụkụ atọ nke iron cast, ihe nke e kọrọ n'akụkụ nke e nwee ike ịdị n'otu, ihe nke e kọrọ n'akụkụ nke e nwee ike ịdị n'otu, ihe nke e kọrọ n'akụkụ nke e nwee ike ịdị n'otu, ihe nke e kọrọ n'akụkụ nke e nwee ike ịdị n'otu, ihe nke e kọrọ n'akụkụ nke e nwee ike ịdị n'otu
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Pompu nke e jikọtara ya na Valve nke Iji Gbara Uzọ, e jikọtara ya na Ọnụahịa Nkọwa ma ọ bụ Ọnụahịa Nkọwa Nke Echere, iji chebe sistem.
2. Iji 2-line installation nke e jikọtara ya na ọrụ dị iche iche kwa oge, 3-line installation nke e jikọtara ya na ọrụ nke e jiri ya n'oge ọ bụla ma ọ bụ n'oge dị iche iche.
3. Iji nke onye isi ihe na iji nke ọrụ aha, onye nile nwere ike ịgbanwe ihe nke e jiri ya iji gbanwe ọrụ.
4. Oke ọkụ: 175/210bar, Oke ọrụ: 600-2400 RPM
| Ngwaahịa | C101 & C102 |
| Ngwa | Trak nke ịkpọ ọkụ, Trak nke ịkpọ ọkụ nke e jiri ya na ọrụ nke ụlọ akwụkwọ, ọrụ nke obodo, ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ọkụ, ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ọkụ nke e jiri ya na ọrụ nke ụlọ ọrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 83.6,104.5 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | Ihe nke Ịkọwa Kachasị Mma |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 175 bar |
| Otu mmiri gara aga | 2400 RPM |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 240 L/min |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| SpeedRPM | Ihe ọ bụla nke gear (gpm/lpm) na inches (HP/KW) | |||||||||
| G101/102 | C101/102 | |||||||||
| 3/4" | 1-1/2” | 2" | 2" | 2-1/2" | ||||||
| Mmiri ọsọ | Njémá | Mmiri ọsọ | Njémá | Mmiri ọsọ | Njémá | Mmiri ọsọ | Njémá | Mmiri ọsọ | Njémá | |
| 900 | 17.5 | 8 | 38 | 15 | 51 | 19 | 66 | 26 | 83.5 | 32 |
| 4.6 | 11 | 10 | 20 | 13.5 | 25 | 17.5 | 34 | 22 | 42 | |
| 1200 | 24.5 | 11 | 53 | 20 | 70 | 25 | 91 | 34 | 114 | 42 |
| 6.5 | 14 | 14 | 26 | 18.5 | 33 | 24 | 45 | 30 | 56 | |
| 1500 | 31.6 | 13 | 66 | 24 | 89 | 31 | 117 | 42 | 148 | 51 |
| 8.3 | 17 | 17.5 | 33 | 23.5 | 42 | 31 | 56 | 39 | 69 | |
| 1800 | 38.8 | 15 | 81.5 | 29 | 110 | 37 | 142 | 50 | 178 | 61 |
| 10.3 | 21 | 21.5 | 39 | 29 | 50 | 37.5 | 67 | 47 | 82 | |
| 2100 | 45.8 | 18 | 94.5 | 34 | 129 | 43 | 167 | 58 | 208 | 72 |
| 12.1 | 24 | 25 | 45 | 34 | 58 | 44 | 78 | 55 | 96 | |
| 2400 | 52.9 | 20 | 110 | 38 | 148 | 49 | 193 | 66 | 240 | 82 |
| 14 | 27 | 29 | 51 | 39 | 66 | 51 | 89 | 63.5 | 110 | |





