Lahat ng Kategorya

External Gear Pump

Homepage >  Mga Produkto >  Pumpanang Gear >  External Gear Pump

Panlabas na Gear pump PGP

Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon

Kakayahang Tumatagal sa Mataas na Presyon, Pinabuting Disenyo ng Gears Para sa Kaunting Ingay, Disenyong May Balanseng Presyon, Mga Integrated Valve na Kakayahan, Matibay na Konstruksyon ng Materyal.

  • Tampok
  • Modelo ng code
  • Mga kaugnay na produkto

Tampok:

1. Hanggang 280 bar tuloy-tuloy na operasyon

2. Mababang tunog

3.mataas na kahusayan

4. Luwang sa paggamit

5. Malawak na hanay ng mga integradong valve

Produkto PGP
Paggamit Kagamitan sa Konstruksyon, Sistema sa Pangangasiwa ng Materyales, Makinarya sa Agrikultura at Kagubatan, Municipal at Vocational na Sasakyan, Mobile Hydraulic Power Unit
Paglipat/Laki 7.6~147.5
Mga uri ng kontrol /
Max Pressure 245 bar
Max na bilis 3000 rpm
Pinakamataas na daloy 245L/min
Materyales Buhat na Bero
Guarantee period 1 Taon
May pagpapasadya o wala /

HY30-3300-UK_06.pngHY30-3300-UK_07.pngHY30-3300-UK_08.pngHY30-3300-UK_09.pngHY30-3300-UK_10.pngHY30-3300-UK_11.pngHY30-3300-UK_12.png

PGP 505 Spesipikasyon-Standard Displacements
Pump Displacement Kodigo 0008  0012  0016  0021  0025  0033  0036  0043  0048  0058  0062  0079 
cm3/rev 0.8  1.2  1.6  2.1  2.5  3.3  3.6  4.3  4.8  5.8  6.2  7.9 
Makabagong Presyon bar 280  280  280  280  280  280  260  250  230  200  180  160 
Pinakamababang Bilis@Makabagong presyon ng outlet rpm 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Pinakamataas na Bilis@O Inlet&Makabagong presyon ng outlet rpm 5000  5000  4500  4500  4000  4000  4000  3500  3000  3000  3000  3000 
Kwenta ng Input ng Bomba@Makabagong Presyon at 1500 rpm kW 0.82  1.1  1.4  1.7  2.0  2.5  2.6  2.6  2.4  2.8  2.9  3.0 
Sukat "L" mm 35.3  36.8  38.3  39.9  41.5  44.5  45.6  48.5  50.0  53.8  55.3  61.6 
Tuwid na Timbang kg 1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.3  1.4  1.4  1.5  1.6 

PGP/PGM511 Espekimen-Pamantayan na mga Displasament
Pump Displacement Kodigo 0060  0080  0100  0110  0140  0160  0190  0230  0270  0330 
cm3/rev 6.0  8.0  10.0  11.0  14.0  16.0  19.0  23.0  27.0  33.0 
Makabagong Presyon bar 250  250  250  250  250  250  250  225  190  155 
Pinakamababang Bilis@O Inlet &Makabagong presyon ng outlet rpm 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Pinakamataas na Bilis@O Inlet &Makabagong presyon ng outlet rpm 3500  3500  3500  3500  3500  3500  3250  2750  2350  2000 
Kwenta ng Input ng Bomba@Makabagong Presyon at 1500 rpm kW 4.5  6.0  7.5  8.3  10.5  12.0  14.3  14.7  14.9  17.3 
Sukat "L" mm 50.1  53.3  56.5  58.0  62.8  65.9  70.6  76.9  83.2  92.6 
Tuwang Timbang 1) kg 3.40  3.47  3.55  3.57  3.71  3.79  3.91  4.06  4.21  4.45 

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Ang Aming Fabrika

Ang aming Kustomer

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000