Todas las categorías
×

PÓNGASE EN CONTACTO

Bomba de Engrenajes Externa

Página Principal >  Productos >  Bomba De Engrenajes >  Bomba de Engrenajes Externa

Bomba de engranajes externos PGP

  • Característica
  • Código del modelo
  • Productos relacionados

Característica:

1. Hasta 280 bar de operación continua

2. Bajo ruido

3.Eficiencia elevada

4. Flexibilidad de aplicación

5. Gran variedad de válvulas integradas

HY30-3300-UK_06.pngHY30-3300-UK_07.pngHY30-3300-UK_08.pngHY30-3300-UK_09.pngHY30-3300-UK_10.pngHY30-3300-UK_11.pngHY30-3300-UK_12.png

Especificaciones PGP 505 - Desplazamientos estándar
Desplazamiento de la bomba Código 0008  0012  0016  0021  0025  0033  0036  0043  0048  0058  0062  0079 
cm3/rev 0.8  1.2  1.6  2.1  2.5  3.3  3.6  4.3  4.8  5.8  6.2  7.9 
Presión Máxima Continua bar 280  280  280  280  280  280  260  250  230  200  180  160 
Velocidad mínima@Presión máxima de salida rpm 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Velocidad máxima@Entrada O y presión máxima de salida rpm 5000  5000  4500  4500  4000  4000  4000  3500  3000  3000  3000  3000 
Potencia de entrada de la bomba@Presión máxima y 1500 rpm kw 0.82  1.1  1.4  1.7  2.0  2.5  2.6  2.6  2.4  2.8  2.9  3.0 
Dimensión "L" mm 35.3  36.8  38.3  39.9  41.5  44.5  45.6  48.5  50.0  53.8  55.3  61.6 
Peso aproximado peso de la carne 1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.3  1.4  1.4  1.5  1.6 

Especificación PGP/PGM511-Desplazamientos estándar
Desplazamiento de la bomba Código 0060  0080  0100  0110  0140  0160  0190  0230  0270  0330 
cm3/rev 6.0  8.0  10.0  11.0  14.0  16.0  19.0  23.0  27.0  33.0 
Presión Máxima Continua bar 250  250  250  250  250  250  250  225  190  155 
Velocidad mínima@Entrada O y presión máxima de salida rpm 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Velocidad máxima@Entrada O y presión máxima de salida rpm 3500  3500  3500  3500  3500  3500  3250  2750  2350  2000 
Potencia de entrada de la bomba@Presión máxima y 1500 rpm kw 4.5  6.0  7.5  8.3  10.5  12.0  14.3  14.7  14.9  17.3 
Dimensión "L" mm 50.1  53.3  56.5  58.0  62.8  65.9  70.6  76.9  83.2  92.6 
Peso aproximado 1) peso de la carne 3.40  3.47  3.55  3.57  3.71  3.79  3.91  4.06  4.21  4.45 

Solicite una cotización gratuita

Un representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Correo electrónico
Name
Company Name
Mensaje
0/1000

Solicite una cotización gratuita

Un representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Correo electrónico
Name
Company Name
Mensaje
0/1000