Todas as Categorias

Bomba de Engrenagem Externa

Página Inicial >  Produtos >  Bomba de Engrenagem >  Bomba de Engrenagem Externa

Bomba de Engrenagem Externa PGP

Destaques e Inovações

Capacidade de Alta Pressão, Design de Engrenagem Otimizado para Baixo Ruído, Design com Pressão Balanceada, Capacidades de Válvula Integradas, Construção com Materiais Robustos.

  • Recurso
  • Código do modelo
  • Produtos Relacionados

Característica:

1. Até 280 bar de operação contínua

2. Baixo ruído

3.alta eficiência

4. Flexibilidade de aplicação

5. Amplo alcance de válvulas integradas

Produto PGP
Aplicação Equipamentos para Construção, Sistemas de Manuseio de Materiais, Máquinas Agrícolas e Florestais, Veículos Municipais e Profissionais, Unidades de Potência Hidráulica Móveis
Deslocamento/Tamanho 7.6~147.5
Tipos de controle /
Pressão Máxima 245 bar
Velocidade máxima 3000 rpm
Fluxo máximo 245L/min
Material Ferro Fundido
Período de garantia 1 Ano
Personalização ou não /

HY30-3300-UK_06.pngHY30-3300-UK_07.pngHY30-3300-UK_08.pngHY30-3300-UK_09.pngHY30-3300-UK_10.pngHY30-3300-UK_11.pngHY30-3300-UK_12.png

Especificações PGP 505 - Deslocamentos Padrão
Deslocamento da bomba Código 0008  0012  0016  0021  0025  0033  0036  0043  0048  0058  0062  0079 
cm3/rev 0.8  1.2  1.6  2.1  2.5  3.3  3.6  4.3  4.8  5.8  6.2  7.9 
Pressão Contínua Máxima barra 280  280  280  280  280  280  260  250  230  200  180  160 
Velocidade Mínima@Máxima pressão de saída rpm 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Velocidade Máxima@Sem entrada e Máxima pressão de saída rpm 5000  5000  4500  4500  4000  4000  4000  3500  3000  3000  3000  3000 
Potência de Entrada da Bomba@Máxima Pressão e 1500 rpm kW 0.82  1.1  1.4  1.7  2.0  2.5  2.6  2.6  2.4  2.8  2.9  3.0 
Dimensão "L" mm 35.3  36.8  38.3  39.9  41.5  44.5  45.6  48.5  50.0  53.8  55.3  61.6 
Peso Aproximado kg 1.1  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  1.3  1.4  1.4  1.5  1.6 

Especificação PGP/PGM511 - Deslocamentos Padrão
Deslocamento da bomba Código 0060  0080  0100  0110  0140  0160  0190  0230  0270  0330 
cm3/rev 6.0  8.0  10.0  11.0  14.0  16.0  19.0  23.0  27.0  33.0 
Pressão Contínua Máxima barra 250  250  250  250  250  250  250  225  190  155 
Velocidade Mínima@Sem entrada e Máxima pressão de saída rpm 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 
Velocidade Máxima@Sem entrada e Máxima pressão de saída rpm 3500  3500  3500  3500  3500  3500  3250  2750  2350  2000 
Potência de Entrada da Bomba@Máxima Pressão e 1500 rpm kW 4.5  6.0  7.5  8.3  10.5  12.0  14.3  14.7  14.9  17.3 
Dimensão "L" mm 50.1  53.3  56.5  58.0  62.8  65.9  70.6  76.9  83.2  92.6 
Peso Aproximado 1) kg 3.40  3.47  3.55  3.57  3.71  3.79  3.91  4.06  4.21  4.45 

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000

Nossa fábrica

O nosso cliente.

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000