Pampu piston nke nwere ike ịgbanwe PVH
Nke Mma Na Nke Nweta
1. ihe atụ nke ike dị elu na ọrụ dị mfe maka ịkpọ ụzọ
2. ike nke ọrụ niile dị elu
3. nyere aka maka ịkwụsị ike nke ịmụ ihe
4. na-akụnta n'ịdị mma nke ọrụ
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. na akara mini, ihe ọkụ na-achịkwa dị ọcha, ọnụ ọgụgụ nke echiche dị elu.
2. Serisi PVH e kọrọ dị ka ọ dị mkpa maka ịdị n'okpuru 25Mpa n'ime ọrụ nke ọtụtụ oge.
3. Amaala a na-akwado ọrụ dị mma, ihe na-akwado ịzọba nke ọrụ, eji ya na ọrụ ndị ọzọ, ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ, ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ, ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ, ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ, ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ.
| Ngwaahịa | PVH |
| Ngwa |
1. ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ 2. ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ 3. Mmachine nke ịme ọsọ 4. ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ 5. ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ nke ọrụ ụlọ ọrụ |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 57,74,98,131ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ihe na-akwado ịzọba nke ọrụ, ihe na-akwado ịzọba nke ọrụ, ihe na-akwado ịzọba nke ọrụ, na ihe na-akwado ịzọba nke ọrụ |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 250 bar |
| Otu mmiri gara aga | 1800rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 236L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Ihe ọjọọ nke PVH Industrial Pumps* | ||||||||
| Ntịnanya | PVH057 | PVH063 | PVH074 | PVH081 | PVH098 | PVH106 | PVH131 | PVH141 |
| Ihe ọkụrụ nke ọkụrụ, | ||||||||
| cm³/r ọkara | 574 | 631 | 737 | 810 | 983 | 1,065 | 1,311 | 1,411 |
| (in³/r) | (3.5) | (3.85) | (4.5) | (4.94) | (6.0) | (6.50) | (8.0) | (8.60) |
| Ọkụrụ nke ọkụrụ | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 |
| bar (psi) | (3625)+ | (3300)f | (3625)+ | (3300)t | (3625)f | (3300)t | (3625)+ | (3300)t |
| Ọkụrụ nke ọkụrụ nke r/min | ||||||||
| na ọkụkụ ihe ngosi dị iche iche | ||||||||
| 127 mm Hg (5"Hg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| Ihe ngosi zero | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
| 0,48 bar (7 psi) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ihe ngosi nke eji eme ihe na I/min (USgpm) Ihe ngosi a ma ama | ||||||||
| na 1500 r/min 83 | 102 | 140 | 186 | |||||
| (22) | (27) | (37) | (49) | |||||
| na 1800 r/min | 98 | 125 | 170 | 223 | ||||
| (26) | (33) | (45) | (59) | |||||





