مضخة مكبسية بسعة متغيرة PVH
أبرز الميزات والابتكارات
1. الجمع بين كثافة قوة عالية وأداء هادئ استثنائيًا
2. كفاءة شاملة متميزة
3. يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة
4. يركز على سهولة الخدمة الاستثنائية
- ميزة
- رمز النموذج
- المنتجات ذات الصلة
الميزة:
1. بتصميم صغير الحجم، كثافة قوة عالية، ضوضاء منخفضة.
2. سلسلة PVH مصممة خصيصًا لتلبية الطلب على العمل المستمر تحت 25 ميجا باسكال.
3. أداء هذه المضخة موثوق به، مع أنواع تحكم متغيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في الآلات الهندسية، وآلات البناء، وآلات المعادن، وآلات التعدين، وآلات التشغيل، والآلات البلاستيكية.
| منتج | بي في اتش |
| التطبيق |
1. ماكينات صب القوالب الصناعية بالحقن البلاستيكي 2. مكابس هيدروليكية ثقيلة 3. أدوات الآلات 4. المعدات البحرية ومنصات التنقيب عن النفط 5. منصات اختبار كبيرة |
| الإزاحة/الحجم | 57,74,98,131 مل/دورة |
| أنواع التحكم | مُعوّض الضغط، استشعار الحِمل، محدد العزم، وأجهزة تحكم نسبية إلكترونية |
| الضغط الأقصى | 250 بار |
| السرعة القصوى | 1800دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لتدفق | ٢٣٦ لتر |
| المادة | الحديد الزهر |
| فترة الضمان | سنة واحدة |
| مخصص أم لا | / |


| الخصائص التقييمية لمضخات PVH الصناعية* | ||||||||
| المواصفات | PVH057 | PVH063 | PVH074 | PVH081 | PVH098 | PVH106 | PVH131 | PVH141 |
| الإزاحة الهندسية، | ||||||||
| الحد الأقصى. سم³/دورة | 574 | 631 | 737 | 810 | 983 | 1,065 | 1,311 | 1,411 |
| (بوصة³/دورة) | (3.5) | (3.85) | (4.5) | (4.94) | (6.0) | (6.50) | (8.0) | (8.60) |
| الضغط المسموح به | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 |
| بار (باي) | (3625)+ | (3300)ف | (3625)+ | (3300)ت | (3625)ف | (3300)ت | (3625)+ | (3300)ت |
| سرعات التصنيف بالدقيقة | ||||||||
| عند ضغوط دخول مختلفة | ||||||||
| 127 مم زئبق (5"زئبق) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| ضغط المدخل صفر | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
| 0,48 بار (7 رطل لكل بوصة مربعة) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| التدفق الفعلي النموذجي باللترات في الدقيقة (USgpm) الضغط الاسمي | ||||||||
| عند 1500 دورة في الدقيقة 83 | 102 | 140 | 186 | |||||
| (22) | (27) | (37) | (49) | |||||
| عند 1800 دورة في الدقيقة | 98 | 125 | 170 | 223 | ||||
| (26) | (33) | (45) | (59) | |||||


