Pumpean Pistéadach Athrúcháin PVH
Tópaí agus Nuálaíochtaí
1. comhcheangal ardnéarchaine le feidhmniúthacht eithneach go iontach
2. éifeachtaireacht iomlán iontach
3. laghdaíonn úsáid fuinnimh go suntasach
4. díríonn ar sheirbhísitheacht eithneach
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gné:
1. le riocht Beag, Dlús éadrom, gur cúis neamhfhaisnéise.
2. Séir PVH speisialta a díríodh atá in ann feabhsuithe oibriú faoi 25Mpa.
tá feidhmíocht na púmpa seo dearbha, cineálacha rialaithe inmharthanaigh, úsáidtear go forleathan i gcineálacha innealtóireachta, saoróid, innealtóireacht miotail, minniúcháin, uirlisí uisce, innealtóireacht plasta.
| Táirge | PVH |
| Cur Chun Cinn |
1. Uiscibh phlasta tionscnamhacha industrial 2. Bruscairí hidrileacha tromshaortha 3.Uirlisí Maisín 4. Curraiceán agus curraiceán oileáin 5. Cóimheasa móra tástála |
| Aisdiúchán/Meid | 57,74,98,131ml/rev |
| Cineálacha rialaithe | cóimeálaí brú, sonnraíochta lucht, srianálaí toirc, agus rialuithe coibhéiseacha leictreonacha |
| Uas- brú | 250 bar |
| Luas uasta | 1800rpm |
| Teorainn uasta | 236L |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | 1 Bliain |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | / |


| Néalta Taispeántais na nPumpan Stairiúla PVH* | ||||||||
| Paraiméadair | PVH057 | PVH063 | PVH074 | PVH081 | PVH098 | PVH106 | PVH131 | PVH141 |
| Athraithe géimeadach, | ||||||||
| max.cm³/r | 574 | 631 | 737 | 810 | 983 | 1,065 | 1,311 | 1,411 |
| (in³/r) | (3.5) | (3.85) | (4.5) | (4.94) | (6.0) | (6.50) | (8.0) | (8.60) |
| Brú Ríthábhachtach | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 |
| bar(psi) | (3625)+ | (3300)f | (3625)+ | (3300)t | (3625)f | (3300)t | (3625)+ | (3300)t |
| Raitheanna éagsúla i r\/min | ||||||||
| ag leibhéal éagsúla sprioc na n-inléisteachta | ||||||||
| 127 mm Hg (5"Hg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| Niomhán nádúrtha | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
| 0,48 bar(7 psi) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Sraith éifeachtach típiciúil i I/min (USgpm) Niomhán Rataite | ||||||||
| ag 1500 r/min 83 | 102 | 140 | 186 | |||||
| (22) | (27) | (37) | (49) | |||||
| ag 1800 r/min | 98 | 125 | 170 | 223 | ||||
| (26) | (33) | (45) | (59) | |||||


