চলতি স্থান পরিবর্তনযোগ্য পিস্টন পাম্প PVH
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং নবাচার
1. অসাধারণভাবে নীরব কার্যকারিতার সাথে উচ্চ ক্ষমতা ঘনত্বের সমন্বয়
2. চমৎকার সামগ্রিক দক্ষতা
3. শক্তি খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে
4. অসাধারণ সেবা প্রদানের উপর ফোকাস করে
- বৈশিষ্ট্য
- মডেল কোড
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
특징:
1.মিনি-আকৃতি, উচ্চ শক্তি ঘনত্ব, কম শব্দ।
2.PVH সিরিজ বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা 25Mpa এর অধীনে কাজ করতে সক্ষম।
3. এই পাম্পটির কর্মদক্ষতা নির্ভরযোগ্য, পরিবর্তনশীল নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনারি, নির্মাণ মেশিনারি, ধাতুবিদ্যা মেশিনারি, খনি মেশিনারি, মেশিন টুল, প্লাস্টিক মেশিনারি ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| পণ্য | পিভিএইচ |
| আবেদন |
1. শিল্প প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন 2. ভারী ধরনের হাইড্রোলিক প্রেস 3. মেশিন টুলস 4. সামুদ্রিক ও সমুদ্রোপকূলীয় সরঞ্জাম 5. বৃহৎ পরীক্ষণ ব্যবস্থা |
| স্থানচ্যুতি/আকার | 57,74,98,131ml/rev |
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | চাপ ক্ষতিপূরণকারী, লোড সনাক্তকরণ, টর্ক সীমাবদ্ধকারী এবং ইলেকট্রনিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ |
| সর্বাধিক চাপ | ২৫০ বার |
| সর্বাধিক গতি | 1800রপিএম |
| সর্বাধিক প্রবাহ | ২৩৬লি |
| উপাদান | কাস্ট আয়রন |
| গ্যারান্টি সময় | 1 বছর |
| কাস্টমাইজেশন আছে নাকি নেই | / |


| PVH শিল্পীয় পাম্পের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য* | ||||||||
| পরামিতি | PVH057 | PVH063 | PVH074 | PVH081 | PVH098 | PVH106 | PVH131 | PVH141 |
| জ্যামিতিক সরণ, | ||||||||
| max. cm³⁄r | 574 | 631 | 737 | 810 | 983 | 1,065 | 1,311 | 1,411 |
| (in³⁄r) | (3.5) | (3.85) | (4.5) | (4.94) | (6.0) | (6.50) | (8.0) | (8.60) |
| নামমাত্র চাপ | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 |
| বার(পিএসআই) | (3625)+ | (3300)এফ | (3625)+ | (3300)টি | (3625)এফ | (3300)টি | (3625)+ | (3300)টি |
| মূল্যায়নকৃত গতিবেগ r/মিন | ||||||||
| বিভিন্ন ইনলেট চাপে | ||||||||
| 127 মিমি হগ (5"হগ) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| শূন্য ইনলেট চাপ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
| 0,48 বার(7 পিএসআই) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| টাইপিক্যাল ইফেক্টিভ ফ্লো ইউএসজিপিএমে (মার্কিন গ্যালন/মিন) নামিনাল চাপ | ||||||||
| 1500 র/মিন-এ 83 | 102 | 140 | 186 | |||||
| (22) | (27) | (37) | (49) | |||||
| ১৮০০ রেভ/মিন-এ | 98 | 125 | 170 | 223 | ||||
| (26) | (33) | (45) | (59) | |||||


