Pump med variabel utslag PVH
Fördelar och innovationer
1. kombination av hög effekttäthet med exceptionellt tyst drift
2. utmärkt totalverkningsgrad
3. minskar energiförbrukningen avsevärt
4. fokuserar på exceptionell servicevänlighet
- Funktion
- Förlagskod
- Relaterade produkter
Funktion:
1. Med Miniformat, hög effektdensitet, låg buller.
2. PVH-serien är speciellt utformad för att uppfylla kraven på fortsatt arbete under 25Mpa.
3. Denna pumpeffekt är pålitlig, variabla styrtyper, används i anläggningsmaskiner, byggmaskiner, metallurgimaskiner, gruvmaskiner, verktygsmaskiner, plastmaskiner brett.
| Produkt | PVH |
| Ansökan |
1. Industriella plastinjekteringsmaskiner 2. Tungt byggda hydraulpressar 3.Verkygsmaskiner 4. Marint och offshore-utrustning 5. Stora provningsriggar |
| Slagvolym/Storlek | 57,74,98,131 ml/rev |
| Styrtyper | tryckkompensator, lastkänslig styrning, momentbegränsare och elektroniska proportionella styrningar |
| Maximalt tryck | 250 bar |
| Max hastighet | 1800RPM |
| Max flöde | 236L |
| Material | Gjutjärn |
| Garanti period | 1 År |
| Anpassning eller inte | / |


| Nominala egenskaper för industriella PVH-pumpar* | ||||||||
| Parametrar | PVH057 | PVH063 | PVH074 | PVH081 | PVH098 | PVH106 | PVH131 | PVH141 |
| Geometrisk förskjutning, | ||||||||
| max cm³/varv | 574 | 631 | 737 | 810 | 983 | 1,065 | 1,311 | 1,411 |
| (tum³/varv) | (3.5) | (3.85) | (4.5) | (4.94) | (6.0) | (6.50) | (8.0) | (8.60) |
| Rättstryck | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 |
| bar(psi) | (3625)+ | (3300)f | (3625)+ | (3300)t | (3625)f | (3300)t | (3625)+ | (3300)t |
| Nominal hastigheter i varv/min | ||||||||
| vid olika inlettryck | ||||||||
| 127 mm Hg (5"Hg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| Noll inlettryck | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
| 0,48 bar (7 psi) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Typisk effektiv flöde i l/min (USgpm) Nominaltryck | ||||||||
| vid 1500 varv/min 83 | 102 | 140 | 186 | |||||
| (22) | (27) | (37) | (49) | |||||
| vid 1800 varv per minut | 98 | 125 | 170 | 223 | ||||
| (26) | (33) | (45) | (59) | |||||


