- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Ihe ngwongwo nke piston nke na-aga n'otu oge na ọkụkọ nke na-aga n'otu oge maka iji dị mma na ọdịnala dị ọcha.
2. Ihe ngwongwo ruo mgbe 420 bar.
3. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge ruo mgbe 1800 rev/min. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge dị elu karịrị nwere ike.
4. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge na ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge dị elu.
5. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge na ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge bụ ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge.
6. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge na-eme ka ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge dị mkpụmkpụ n'ime ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge nke na-aga n'otu oge. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge nke na-aga n'otu oge nwekwara ike.
7. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge, ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge na ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge nwere ike.
8. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge na-eme ka ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge nwere ike ịga n'otu oge.
9. Ihe ngwongwo nke na-aga n'otu oge dị ọcha.

| Mọdelu | PFW/PVW 250 | PFW/PVW 360 | PFW/PVW 500 | PFW/PVW750 | ||
| Ihe ịrịba ama nke swashplate-axial piston pump | ||||||
| Ụzọ ịgbakwunye | Na-akwado na flange ma ọbụ na ụzọ ịdọrọ. Ihe ndị dị ka ihe ọfụma na-akwado na ụzọ ịdọrọ kwa oge | |||||
| Ihe ngwongwo nke pipe na SAE Flange | BA | psi | 31/2" = 500 11/2" = 6000 | 31/2"=500 | 5" = 500 2" = 6000 | 5"=5002"=6000 |
| 11/2"=6000 | ||||||
| Otu nke ịgwa | Ịgwa n'otu ahụ nke ịhụ nke shaft nke pump. Ịgwa n'otu ahụ na-aga n'ihu nwere ike ịbawanye mgbe e chọrọ | |||||
| Otu nke ịgwa | NminNmax | rPM | 150 1800 | 1500 | 1800 | 1200 |
| Otu nke ịgbakwunye | Nke dị ike, lezie akwụkwọ nke ịgbakwunye | |||||
| Ọkụ ọkụ nke ụlọ ọkụ | min | F | -4 | |||
| máxí | 122 | |||||
| Ibu | m | Ib | 467 | 485 | 750 | 871 |
| Masa nke inertia | J | lbft² | 3.46 | 3.61 | 11.9 | 13.1 |





