משאבה בתותבים קרtridge VQ
1. אימוץ מבנה של להטות הידראולי מאוזן, המגדיל את לחץ ההתנגדות למקסימום של 21 Mpa.
2. אימוץ מבנה של לוח צידי צף עם יכולת של פיצוי סובלנות אוטומטי, המסייע להשיג איזון לחץ וביצועים גבוהים במהירות סיבוב גבוהה ולחת לחץ גבוה.
3. אימוץ חומר גמיש בימטלי ללוחות הצד, המשפר בצורה דרמטית את ביצועי ההשקה של הגלילים, ולכן מאפשר למשאבה לפעול טוב יותר ו לאורך זמן ארוך יותר.
- תכונה
- קוד מודל
- מוצרים קשורים
| מARNING לוחות | VQ |
| שימוש | מכונות עקירה, מכונות יציקה תבנית, כלים מכניים, מיכון הנדסי, מכונות גומי |
| הספק/גודל |
20VQ:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25VQ:10,12,14,15,17,19,21 35VQ:21,25,30,32,35,38,45 45VQ:42,45,50,57,60,66,75 |
| סוגי בקרה | הספק קבוע |
| לחץ מרבי | 21MPa |
| מהירות מקסימלית | 2700 |
| חומר | ברזל יצוק |
| תקופת אחריות | 1 שנה |











| קוד מודל | |||||
| (F3-) | PC- | 20VQ | -5 | -R | -10 |
| קידומת | ערכותตลפאי סימון | סדרה | קוד | סיבוב | עיצוב |
|
השמט-שימוש שמן נגד摩טURE נוזל גליקול מימי F3-פוספט נוזל אסטר |
ערכות مضוף יחיד PC קצה ציר משאבה כפולה קטי מחסנית משאבה PCT-כיסוי משאבה כפולה קטי מחסנית משאבת קצה |
20VQ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(נצפה מהקצה של ציר המשאבה R-ימין לכיוון כריכה L-שמאלית לספירה בשעון יד |
10 |
| 25VQ | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| קיבולת דרגה (גאלון אמריקאי לדקה) ב-1200 סל"ד, 0.69 מ'פא (100 פסיא) | |||||
| סדרה | א | B | ג | G | ה | פ | G | ג | ק | M (מסך) | (O-Ring) | ||||
| 20VQ | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 7 | 73.6 | 82.76×76.26×3.5 | 40×3.5 | ||||
| 25VQ | 96.8 | 98.8 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 7 | 88.19 | 97×91×3.5 | 44×3.53 | ||||
| 35VQ | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 7 | 103.94 | 114.5×108.5×3.5 | 63.09×3.53 | ||||
| 45VQ | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 11 | 133.35 | 133.6×127.6×3.5 | 71×3.55 | ||||
| סדרה | פרמטר דנטיפורמי של שיניים פנימיות של רוטור | ||||||||||||||
| פיץ' | מספר שיניים | זווית לחץ | קוטר ראשי | קוטר מינורי | |||||||||||
| 20VQ | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25VQ | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35VQ | 40180 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45VQ | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||




