Vane pump Cartridge VQ
1. Gumamit ng istraktura ng mga vane na hydraulic balancing composition, na nagpapataas sa resistensya ng presyon hanggang sa maximum na 21 Mpa.
2. Gumamit ng istraktura ng floating side plate na may suporta at awtomatikong tolerance compensation, na tumutulong upang makamit ang balanse ng presyon at mataas na performance sa ilalim ng mataas na bilis ng pag-ikot at mataas na presyon.
3. Gumamit ng bimetalyik na materyal na fleksible para sa mga side plate, na malaki ang nagpapabuti sa performance ng pagkakagapos ng mga gear at nagpapahintulot sa pompa na gumana nang mas mahusay at mas matagal.
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
| Vane pump | VQ |
| Paggamit | Makinang Pang-Ihulma ng Ineksyon, Makinang Pang-Die Casting, Makinang Pampagawa, Makinang Pandisenyo, Makinang Panggoma |
| Paglipat/Laki |
20VQ:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 25VQ:10,12,14,15,17,19,21 35VQ:21,25,30,32,35,38,45 45VQ:42,45,50,57,60,66,75 |
| Mga uri ng kontrol | Fix na Displacement |
| Max Pressure | 21MPa |
| Max na bilis | 2700 |
| Materyales | buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |











| Modelo ng code | |||||
| (F3-) | PC- | 20VQ | -5 | -R | -10 |
| Prefiks | Mga marka ng cartridge kits | Serye | Kodigo | Pag-ikot | Disenyo |
|
Huwag gamitin anti-wear na Langis water glycol fluidF3-Phosphated ester fluid |
PC-Mga cartridge kit ng solong pompa Dobleng dulo ng shaft ng bomba mga kit ng cartridge ng bomba PCT-Dobleng takip ng bomba mga kit ng cartridge ng dulo ng bomba |
20VQ | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
(Tinitingnan mula sa dulo ng shaft ng bomba R-Kanan para sa pakanan (clockwise) L-Kaliwa para sa pakaliwa (counter) pakli |
10 |
| 25VQ | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||
| 35VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||
| 45VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | ||||
| Nakatakdang kapasidad (USgpm) sa 1200 rpm, 0.69 MPa (100 psi) | |||||
| Serye | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M(Gasket) | (o-Ring) | ||||
| 20VQ | 82.5 | 81.5 | 70.1 | 47 | 61.5 | 4.8 | 76.2 | 7 | 73.6 | 82.76×76.26×3.5 | 40×3.5 | ||||
| 25VQ | 96.8 | 98.8 | 87 | 52.2 | 71.2 | 4.8 | 90.5 | 7 | 88.19 | 97×91×3.5 | 44×3.53 | ||||
| 35VQ | 114.3 | 117.7 | 105 | 72.2 | 90.3 | 6.4 | 108 | 7 | 103.94 | 114.5×108.5×3.5 | 63.09×3.53 | ||||
| 45VQ | 133.35 | 141.1 | 129.6 | 80.2 | 105.5 | 6.4 | 127 | 11 | 133.35 | 133.6×127.6×3.5 | 71×3.55 | ||||
| Serye | Panloob na spline dentiform na parameter ng rotor | ||||||||||||||
| Pitch | Bilang ng mga ngipin | Pressure Angle | Major Diameter | Maliit na diameter | |||||||||||
| 20VQ | 48/96 | 30 | 45° | 16.617 | 15.56 | ||||||||||
| 25VQ | 48/96 | 40 | 45° | 21.9 | 20.86 | ||||||||||
| 35VQ | 40180 | 37 | 45° | 24.38 | 23.1 | ||||||||||
| 45VQ | 12/24 | 14 | 30° | 32.59 | 27.60 | ||||||||||




