Variable Displacement Piston pump A10VO 53 series
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. Mataas na Kahusayan at Pagtitipid sa Enerhiya;
2. Kumaktakot at May Mataas na Densidad ng Lakas;
3. Pinahusay na Kontrolabilidad;
4. Mababang Ingay sa Paggana;
5. Mahusay na Katangian ng Suction
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1. Variablong bomba na may pang-rotasyong grupo ng axial piston sa disenyo ng swashplate para sa mga hydrostatic na drive sa bukas na sirkuito.
2. Ang pamumuhunan ay proporsyonal sa bilis ng drivetrain at displacement.
3. Ang daloy ay maaaring bigyang-kontrol nang walang hanggan sa pamamagitan ng pag-aadjust sa anggulo ng swashplate.
4. Matatag na bearing para sa mahabang buhay ng serbisyo
5. Mataas na pinapayagang bilis ng pagpapagalaw
6. Mainam na ratio ng kapangyarihan sa timbang – kompakto ang mga sukat
7. Mababang ingay
8. Mahusay na mga katangian sa paghuhugot
9. Elektro-hidraulikong kontrol ng presyon
10. Kontrol ng kapangyarihan
11. Elektro-proporsyonal na kontrol ng anggulo ng pag-ikot
12. Maikli ang mga oras ng tugon ng kontrol
| Produkto | A10VO 53 series |
| Paggamit |
1. Wheel Loard; 2. Excavator; 3. Tractor; 4. Mga Kagamitan sa Pagmimina; 5. Drilling rig |
| Paglipat/Laki | 18,28, 45, 63, 72, 85, 100ml/rev |
| Mga uri ng kontrol |
DR – Controller ng presyon; DRG – Controller ng presyon, pinapagana nang malayuan; DRF (DFR) / DRS (DFR1) / DRSC – controller ng presyon at daloy LA... – Controller ng presyon, daloy, at kapangyarihan LA... – Mga pagkakaiba-iba; ED – Elektrohinekolohikal na kontrol ng presyon ER – Elektrohinekolohikal na kontrol ng presyon; EP – Elektro-proporsyonal na kontrol EK – Elektro-proporsyonal na kontrol na may controller cut-off; EP(K).DF / EP(K).DS / EP(K) na may pressure flow controller EP.ED / EK.ED na may elektro-hidraulikong kontrol ng presyon |
| Max Pressure | 315 Bars |
| Max na bilis | 4320rpm |
| Pinakamataas na daloy | 230L |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | Oo |

| Sukat | Ng | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Paglipat | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| heometriko, kada rebolusyon | ||||||||||||
| Bilis ng Pag-ikot | sa Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 26004) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| pinakamataas¹) | sa Vg | nmax adm | rpm | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 |
| Paglalaganap | sa nnom at Vg max | qv | L/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| sa nE=1500 rpm | qvE | L/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Kapangyarihan | sa nnom, Vg max | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| at △p=250 bar | ||||||||||||
| sa nE=1500 rpm | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Torque | sa Vgmax | M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| at △p=250 bar | ||||||||||||
| sa Vg max | M | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| at △p=100 bar | ||||||||||||
| Rotary stiffness | S | C | Nm/rad | 9200 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 | 65500 | 65500 | 143000 | 143000 |
| Bagong krus | R | C | Nm/rad | 14800 | 26300 | 41000 | 69400 | 69400 | 69400 | 152900 | 152900 | |
| U | C | Nm/rad | 6800 | 8000 | 16700 | 30000 | 49200 | 49200 | 49200 | 102900 | 102900 | |
| W | C | Nm/rad | 一 | 19900 | 34400 | 54000 | 54000 | 54000 | 117900 | 117900 | ||
| P | C | Nm/rad | 10700 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| Moment of inertia ng rotary group | JTw | kgm² | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 3 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 12 | 12 | |
| Maximum angular acceleration³) | α | rad/s² | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
| Bolyum ng kaso | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Timbang nang wala ng through drive (approx | )m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Timbang sa pamamagitan ng drivethrough (tulad ng) | 一 | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |||





