Pampu ịgbakwunye nke ọkụ na-aga n'ime HG
Nke Mma Na Nke Nweta
Nkọwa nke Ọkụlụ na-akpọ Ụzọ nke Cylinders, Pumps nke Gear nke ịdị ọcha nke ọkụlụ, Nkọwa nke Ọkụlụ nke Pneumatic gaa na Hydraulic, Nkọwa nke Ọkụlụ nke Mobile, Ihe nke ịdị ọcha nke ịkụzị na ịdị ọcha nke ịkụzị.
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Ụgwọ:
1. E jiri usoro nkọwa ihe ọkachamara na ihe ọkachamara nke ọkachamara maka ịjishikwa ihe ọkachamara dị ukwuu ma ọ bụrụ na ọkachamara dị elu ma ọ bụrụ na ihe ọkachamara dị elu. Ihe ọkachamara dị elu nke ọkachamara ebe a na-eme ya site na ihe ọkachamara dị elu nke iron na usoro nkọwa ihe ọkachamara dị elu maka ịkwụsị ihe ọkachamara
2. Na ọkachamara dị elu ma ọ bụrụ na ihe ọkachamara dị elu, ọkachamara na ihe ọkachamara dị elu nwere ike ịjishikwa ihe ọkachamara dị elu. Na usoro ihe ọkachamara dị elu, ihe ọkachamara dị elu nwere ike ịbụ 35 MPa.
3. Usoro ọkachamara dị elu, na ọkachamara dị elu nwere ike ịbụ 3000 r/min· O nwere ike ịhụnanya maka ịmepụta ihe ọkachamara abụọ
4. O dịghị ike ịdị ọkachamara nke ihe ọkachamara na-eme ka oge dị elu nke ọrụ
5. O nwere ike ịgbakwunye na usoro ihe ọkachamara nke ngalaba ndị dịka ngalaba ihe ọkachamara, ngalaba ihe ọkachamara, ngalaba ihe ọkachamara na ngalaba ihe ọkachamara, ma ọ bụrụ na usoro ihe ọkachamara nke ọrụ nke ọkachamara nke ọrụ nke ọkachamara
| Ngwaahịa | HG |
| Ngwa | Makini ịme ihe na ọrụ nke ịme ihe na ngwaọrụ, ngwaọrụ ime ịgba nke ọkụ na ngwaọrụ ime ịgba nke metal, ngwaọrụ ime ịgba na ngwaọrụ ime ịgbakwunye, ngwaọrụ ime ihe, ngwaọrụ ime ihe na ohere |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 8,10,13,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,145,160 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 35 MPa |
| Otu mmiri gara aga | 3000rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | / |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | / |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| Nkọwapụta | |||||||
| Mọdelu | Mga | Desp.mL/r | MPA | ROTAT ING SPEED r/min | Ọma Kg | ||
| Nkọwapụta nke kachasị elu | Max MIN | ||||||
| HG0 | 8 | 8.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 4.4 |
| 10 | 10.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| HG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | |





