Pampu piston na-achọghị ịgbanwe ihe ọ bụla A10VO 53 series
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe ọ bụla nke ọkụkọ na-eme ka ọ dịrị ọkụkọ;
2. Nke ọkụkọ na-eme ka ọ dịrị ọkụkọ na-eme ka ọ dịrị ọkụkọ;
3. Ihe ọ bụla nke ọkụkọ nke ọkụkọ nke ọkụkọ;
4. Ihe ọ bụla nke ọkụkọ nke ọkụkọ nke ọkụkọ;
5. Ihe ngosi nke ịmụ ihe nke ịmụ ihe nke ọkụrụ
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Ịdị nwayọọ. Mgbapụta na-agbanwe agbanwe na axis piston rotary group na swashplate imewe maka hydrostatic draịva na oghe circuit.
2. Ọ na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe.
3. Ihe ndị dị mkpa. A pụrụ ịgbanwe usoro a na-esi agbapụta ihe n'enweghị njedebe site n'ịgbanwe akụkụ nke ihe e ji agbapụta ihe.
4. Ebe a na-adọba ụgbọala nke na-adịgide adịgide maka ogologo ndụ
5. Nnukwu ọsọ ọsọ a na-ekwe ka ọ na-agba
6. Mmetụta dị mma nke ike na ibu akụkụ dị mkpụmkpụ
7. Ụda mkpọtụ dị ala
8. Akụkụ ndị magburu onwe ha nke mmiri
9. Nchịkwa nrụgide eletriki-hydraulic
ọ bụ iri. Njikwa ike
11. Nchịkwa ntụgharị ntụgharị ntụgharị eletriki
12. Oge nzaghachi dị mkpirikpi nke njikwa
| Ngwaahịa | Usoro A10VO 53 |
| Ngwa |
1.Ibu Ibu nke Ụgbọala; 2.Igwe excavator; 3.Trakta; 4.Ngwá Ọrụ Ngwuputa5.Ngwuputa Ngwuputa |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 18,28, 45, 63, 72, 85, 100ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta |
DR onye na-achịkwa nrụgide;DRG onye na-achịkwa nrụgide, nke a na-achịkwa site n'ebe dị anya;DRF (DFR) / DRS (DFR1) / DRSC onye na-achịkwa mmụba nrụgide LA... Nrụgide, eruba na ike njikwa LA... Mgbanwe ED Electrohydraulic mgbali akara ER – Kontrolu ihe ngosi elektro-hidraulik ; EP – Kontrolu elektro-proportional EK – Kontrolu elektro-proportional nke e jere ya na controller cut-off ; EP(K).DF / EP(K).DS / EP(K) n'ime kontrolu ihe ngosi na ihe ngosi ahụ EP.ED / EK.ED n'ime kontrolu ihe ngosi elektro-hidraulik |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 315 bars |
| Otu mmiri gara aga | 4320rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 230L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | Ọtụtụ |

| Mga | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Ihe nke ịdị ọcha | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| geometric, per revolution | ||||||||||||
| Ọdịnaya ọnwa | na Vg maaks | nnom | rPM | 3600 | 3300 | 3000 | 26004) | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| nke ọkachamara¹) | na Vg | nmaaks adim | rPM | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 |
| Mmiri ọsọ | na nnom na Vg maaks | qv | L/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| na nE=1500 rpm | qvE | L/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Njémá | na nnom, Vg maaks | P | kw | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| na △p=250 bar | ||||||||||||
| na nE=1500 rpm | Pe | kw | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Torque | na Vgmaaks | M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| na △p=250 bar | ||||||||||||
| na Vg maaks | M | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| na △p=100 bar | ||||||||||||
| Ikwu nke ọgụga | S | C | Nm/rad | 9200 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 | 65500 | 65500 | 143000 | 143000 |
| Drive shaft | R | C | Nm/rad | 14800 | 26300 | 41000 | 69400 | 69400 | 69400 | 152900 | 152900 | |
| U | C | Nm/rad | 6800 | 8000 | 16700 | 30000 | 49200 | 49200 | 49200 | 102900 | 102900 | |
| W | C | Nm/rad | otu | 19900 | 34400 | 54000 | 54000 | 54000 | 117900 | 117900 | ||
| P | C | Nm/rad | 10700 | otu | otu | otu | otu | otu | otu | otu | otu | |
| Ọkụkọ nke ịbụ ihe ọ bụla nke ọkụkọ nke ọkụkọ nke ọkụkọ | JTW | kgm² | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 3 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 12 | 12 | |
| Ntọala nke ọkụkọ nke ọkụkọ nke ọkụkọ³) | α | rad/s² | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | |
| Ọnụọgụ nke akpa | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Oke oke nke ọkụkọ nke ọkụkọ (nke ọkụkọ) | )m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Oke oke nke ọkụkọ nke ọkụkọ (nke ọkụkọ) | otu | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |||





