Valvụ nke ịkọwa ọkụ nke e nwere ike ịghọta nke 4WRE
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Ihe ọkụlọ nke ịkwadọ elektronik
2. Ihe ọkụlọ nke ịkwadọ na ịkwadọ nke ọrụ ihe odide
3. Ihe ọkụlọ nke ịkwadọ ihe odide
4. Ihe ngwongwo nke ngwaahịa na-eme ihe dị ka ihe nke ọhụrụ
5. Ihe nke ọhụrụ na ihe nke ọhụrụ nke ọhụrụ
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
1. Valve maka ịgbanwe ihe ọ bụla na ọnụọgụ nke ọkụ ọkụ
2. Maka ịgbanye na subplate
3. Ihe ọrụ elektrik maka ịmụba nke ohere
4. Spool nke ịgbanwe nke e wepụtara na spring
5. Nta nke ọkụ nke dị elu na mpaghara nke ịgbanwe
6. Valve na elektrik nke ịgbanwe site na otu onye nyere aka
7. Pattern nke ịgbanye na DIN 24 340 form A, IS04401 na CETOP-RP121H
| Ngwaahịa | 4WRE |
| Ngwa |
1. Mmeso nke ịgbanwe 2. Mmachine nke ịgbanwee ọsọ nke ịgbanwee ọsọ 3. Ihe ọrụ nke metallurgical 4. Ihe Nkọwa Nke Ọrịa Nke Ụwa 5. Mgbakwunye Nke Ụlọ Nkọwa Nke Ọrịa Nke Ụwa |
| Ihe ọ bụla na ukwu | -6, -10 |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | ịkwado nke solenoid nke ọdịda |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 31.5 MPa |
| Otu mmiri gara aga | / |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 180 L/min |
| Materila | Steel Carbon |
| Oge nke ịmepụta | / |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | / |


| ọdịnala | ||
| Oke oyi ▶ Valve nke e nwee solenoid abụọ | kg | 2.6 |
| ▶ Valve nke e nwee solenoid otu | kg | 2.1 |
| Otu nke ịgbakwunye | otu, ma ọ bụrụ na e nwere ike, n'okpuru | |
| Ihe nchekwa nke ọkụ nke ụlọ | ℃ | -20...+60 |
| Ọkụ ịgbakwunye nke ọkụ nke ọkụ na-eme ka ọ dị na UV | ℃ | +5...+40 |
| Ọkụ nke ịgbakwunye | ℃ | -30...+80 |
| Oge ọhụrụ nke ịgbakwunye | Afọ | 1 (ma ọ bụrụ na ọkụ nke ịgbakwunye na-eme; gaa na ngwaọrụ ịmata 07600-B) |
| Igwe nke Sine maka DIN EN 60068-2-6 | 10...2000 Hz/nke ukwuu bụ 10g/10 mgbe/3 isi | |
| Ịtụgharị ọkụ dị ka DIN EN 60068-2-64 | 20...2000 Hz/10 gRMs/30g peak/30 min./3 axes | |
| Igwe nke ịgbasa nke DIN EN 60068-2-27 | 15 g/11 ms/3 ihe nwere ike ịgbaghị anya/3 akara | |
| Ịtụgharị ọkụ dị ka DIN EN 60068-2-27 | 15 g/11 ms/1000 shocks/3 axes | |
| Ọkụ nke ọkụ nke ọkụ nke ọkụ (enweghị ọkụ nke ọkụ) | % | 95 |
| Ọkụ nke ọkụ nke ọkụ nke solenoid | ℃ | 150 (ịmata nke onwe ya) |
| Ihe ọkụlọ MTTFd dị ka e kọwara na EN ISO 13849 | Afọ | 150 (ịmara ọzọ bụ na akwụkwọ ndepụta 08012) |
| Nkwenye | CE dị ka e kọwara na ndị ọrụ EMC 2014/30/EU, e tesiwee ya | |
| na EN 61000-6-2 na EN 61000-6-3 | ||
| ▶ Ndị ọrụ RoHS 2015/65/EU | ||
| ▶ Ndị ọrụ REACH (EC) nr. 1907/2006 | ||
| Ihe ọkụlọ nke ọrụ ihe odide ▶ Ọrụ ihe odide | Ịkwadọ ihe odide dị ka e kọwara na EN 60068-2 | |





