Otu niile

Ihe nke ọkara nke ebe a na-eme ka ọ dị mfe

Ọka Ndí Ihe >  Nkọwa >  Piston Pump >  Ihe nke ọkara nke ebe a na-eme ka ọ dị mfe

Pumpu nke akụkụ piston nke ịbawanye nke ọkụkụ AA4VG

  • Ihe E Ji Mara Ya
  • Koodu nke mọdèl
  • Ngwaahịa ndị emetụtara

Nnukwu ihe

1. Pompu nke e jikọtara iji mee ka ọkụ na ọkụ nke ihe ngosi dịrịrị gafere.

2. Ihe nke ọkụ ga-aga n'otu ụzọ dị mma mgbe swashplate ga-aga n'okpuru nke otu ahịa.

3. Valves nke ọkụ elu nke e jikọtara ihe nke ọkụ nke ihe ngosi.

4. Nke e nwere ike itinye ọkụ dị iche iche dịka ihe nke e nwere ike itinye.

5. Valve nke ọkụ nke ihe ngosi.

6. Ihe nke e nwere ike itinye pompu ndị ọzọ nke e nwere ike itinye n'otu ahịa ahụ.

7. Ihe nke e nwere ike itinye n'otu ahịa ahụ.

8. Ihe nke swashplate.

Mga 28 40 56 71 90 125 180 250
Pumpu nke ịbawanye nke ọkụkụ Vg max in³ 1.71 2.44 3.42 4.33 5.49 7.63 10.98 15.25
cm³ 28 40 56 71 90 125 180 250
pampu nke ịgbalị (na p=290 psi/20 bar) Vg sp in³ 0.37 0.52 0.71 1.20 1.20 1.73 2.43 3.20
cm³ 6.1 8.6 11.6 19.6 19.6 28.3 39.8 52.5
Ọkụkụ nke ịgbalị nke Vg max
nmax nke ịdị ọhụrụ rPM 4250 4000 3600 3300 3050 2850 2500 2400
ọkụkụ dị iche iche ¹) Nmax dị iche iche rPM 4500 4200 3900 3600 3300 3250 2900 2600
ọkụkụ dị iche iche nke ọtụtụ oge 2) Nmax nke ọdịnala rPM 5000 5000 4500 4100 3800 3450 3000 2700
ọkachasị Nmin rPM 500 500 500 500 500 500 500 500
Iguzo nke nmax na-aga n'ihu na Vg nke ọdịnala qvmax gpm 31.5 42.3 53.4 61.8 72.5 94.1 118.8 158.4
I/min 119 160 202 234 275 356 450 600
Ikwu 3) p=5 na nmax na-aga n'ihu na Vamx △p=5800 psi Pmax hp 106 144 180 209 245 318 402 536
△p=40obar kw 79 107 134 156 183 237 300 400
Ikwu 3) na Vg nke ọdịnala △p=5800 psi Tmax lb-ft 131 187 263 333 422 587 844 1173
△p=40obar Nm 178 255 356 451 572 795 1144 1590
△p=1450 psi T lb-ft 22.7 32.4 45.4 57.4 72.8 101.2 145.6 202.2
△p=100 bar Nm 44.5 63.5 89 112.8 143 198.8 286 398
Ikwu nke ọgụga akụkụ shaft S c lb-ft/rad 23159 50892 59595 72871 116609 161010 180334 261466
Nm/rad 31400 69000 80800 98800 158100 218300 244500 354500
akụkụ shaft T c lb-ft/rad otu otu 70068 89171 - 185939 234840 394079
Nm/rad otu otu 95000 120900 otu 252100 318400 534300
akụkụ shaft U c Ib-ft/rad otu 37468 otu otu 79362 otu otu otu
Nm/rad otu 50800 otu otu 107600 otu otu otu
Oge ike nke ịgụga nke ngwaọrụ nke ịgụga JGR lbs-ft² 0.0522 0.0902 0.1566 0.2302 0.3536 0.5505 1.0536 2.3327
kgm² 0.0022 0.0038 0.0066 0.0097 0.0149 0.0232 0.0444 0.0983
Igwe ịgbasọ nke ọkara nke ọkara (max. 4) α rad/s² 38000 30000 24000 21000 18000 14000 11000 6700
Ihe ọmụma nke ịkpọ V gal 0.24 0.29 0.40 0.34 0.40 0.55 0.82 1.66
L 0.9 1.1 1.5 1.3 1.5 2.1 3.1 6.3
Oke ọkara (n'agba ọkara nke ọkara) m lbs 64 68 64 110 145 176 223 344
kg 29 31 38 50 60 80 101 156

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000

Ịhànyá nke ọkachamara

Ụlọ Ọrụ Anyị

Ụmụ ahịa anyị

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000

Nweta nkwupụta efu

Onye nnọchi anya anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge adịghị anya.
Email
Aha
Aha Ụlọ Ọrụ
Ozi
0/1000