Pampu nke ịbụ ihe ọ bụla na-achọghị ịgbanwe nke ịbụ ihe ọ bụla na-achọghị ịgbanwe PAVC
Nke Mma Na Nke Nweta
1. Nke dị na-ahụ n'ime ịkọwa ọrụ
2. Ihe ngosi nke ọrụ nke e jiri ịkpọta
3. Ihe nke e jiri ọ bụ́ ọ̀tụ̀ abụọ
4. Ikwu ọrụ nke e jiri ịkpọta n'okpuru
5. Ihe nke e jiri ịkpọta nke e jiri ịkpọta
- Ihe E Ji Mara Ya
- Koodu nke mọdèl
- Ngwaahịa ndị emetụtara
Nnukwu ihe
Ụlọ ịshị ụfọdụ nke ịshị dị iche iche
• Ọkụ ịshị na-eme ka ọ dịrị ọkụ
• Ihe ọ bụla ịzọ ọkụ - 2600 RPM
• Ihe ọ bụla ịshị nke ụlọ ọkụ - Ọkụ ịshị nke ụlọ ọkụ
• Plate nke port nke bronze nwere ike ịdịghị iche
• Ihe ọ bụla ịshị nke ọkụ - Ọkụ ịshị nke ọkụ
• Ihe ọ bụla ịshị nke ọkụ - Ọkụ ịshị nke ọkụ
• Ihe ọ bụla ịshị nke ọkụ - Ọkụ ịshị nke ọkụ
• Ihe ọ bụla ịshị nke ọkụ - Ọkụ ịshị nke ọkụ
Ọ dịrị 7 bar (100 PSI) kachasị elu
• Ọ dịrị ọkụ nke ọkụ
| Ngwaahịa | PAVC |
| Ngwa |
1. ụlọ ịgwa ụgbọ elu 2. Onye nchịkọta stiili 3. Nkọwa ịkwụ ọrụ nke ịkwụ ọrụ 4. Ihe Nkọwa Nke Ọkụ 5. Ihe ngosi na ihe nchịkọta n'ime ụlọ ịgwa |
| Ihe ọ bụla na ukwu | 33, 38, 65, 100 ml/rev |
| Ihe ọ bụla nke ịmepụta | Ịkwado ọkụ, ịkwado ọkụ nke n'okpuru ozi, ịkwado ọkụ nke n'akụkụ ahụ, ịkwado ọkụ nke n'akụkụ ahụ, na ịkwado ọkụ na ọkụ nke n'akụkụ ahụ nke n'akụkụ ahụ |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 210 bars |
| Otu mmiri gara aga | 2600rpm |
| Ọtụtụ ọkụ ọzọ | 200L |
| Materila | Ịrụ ọnwa |
| Oge nke ịmepụta | 1 Afọ |
| Ịmepụta ma ọ bụ ọ dịghị | No |


| Ihe Ndị Ọzọ Nwere Ike Iji Gosi N'oge Ọhụrụ | ||||||||||||||
| PumpModel | Ihe Ọgụga CM³/REV (IN³/REV) | Ihe Ọgụga Nke Pump @21 bar (300 PSI) na LPM (GPM) | *Ihe Ọgụga Nke Ụtọ dB(A) @ Ọgụga Ọhụrụ 1800 RPM (1200 RPM) | ihe Ọgụga Nke Ọrụ | Oge Ọrụ RPM (Nke Ọhụrụ) | Ihe Ọgụga bar (PSI) Nke Ọrụ (Nke Ọhụrụ) | ||||||||
| 34 bar (500 PSI) | 69 bar (1000 PSI) | 138 bar (2000 PSI) | 207 bar (3000 PSI) | |||||||||||
| 1200 RPM | 1800 RPM | |||||||||||||
| PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4(10.4) | 59.0(15.6) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 21.3 | kw | (28.5 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0(11.9) | 67.8(17.9) | 75(69) | 76(72) | 78(75) | 79(77) | 24.6 | kw | (33.0 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC65 | 65(4.0) | 78.7(20.8) | 118.1(31.2) | 77(75) | 78 (76) | 80 (78) | 81(79) | 43.1 | kw | (57.8 | hp) | 3000 | 207 | (3000) |
| PAVC100 | 100(6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82(78) | 82(79) | 85(80) | 71.2 | kw | (95.5 | hp) | 2600 | 207 | (3000) |





