- Caratteristica
- Codice modello
- Prodotti correlati
Caratteristica:
1). Motore robusto con lunga durata.
2). Approvato per velocità di rotazione molto elevate
3). Ampia gamma di controllo (può essere inclinato a zero)
4). Alto coppia motrice.
5). Varie controvalvole opzionali con valvola di scarico e pressione di boost montata
6). Opzionale con valvola di equilibratura integrata o montata
7). Progettazione ad asse inclinato

| Dimensioni | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
| Dispositivo di controllo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Controllo idraulico pilota correlato alla pressione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Controllo idraulico pilota correlato alla pressione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Controllo idraulico (due velocità), pilota correlato alla pressione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Controllo automatico, correlato alla alta pressione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Controllo idraulico, correlato alla velocità | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Controllo elettrico (due velocità) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Controllo elettrico (proporzionale) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Controllo d'ormeggio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Controllo manuale | ● | ||||||||
| Spostamento | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
| Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
| Volume spazzato massimo permesso | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
|
Velocità massime
|
nmaxaVgmax | giri/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
| nmx a V. | giri/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
| Costanti di coppia | M x a V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
| M x a V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
|
Torsione massima
|
M max a V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
| M max a V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
| Potenza di uscita massima (a 35MPa e Qmax) | kw | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
| Un momento. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
| Peso | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 | |