Motor ng Piston na May Variable Displacement A6V para sa Crane
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1). Matatag na motor na may mahabang kakayahan sa paggamit.
2). Aprobado para sa napakataas na bilis ng pag-ikot.
3). Malawak na saklaw ng kontrol (maaaring ipakulong papuntang zero).
4). Malakas na torque.
5). Maraming uri ng contra Is Opsyonal na may hinihigpit at boost-pressure valve na nakamount
6).Opsyonalyo na may Integrated o mounted counterbalance valve
7).Disenyong Bent-axis

| Sukat | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
| Mga aparato ng kontrol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pilong kontrol na relatibo sa presyon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Pilong kontrol na relatibo sa presyon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Hidraulikong kontrol (dalawang bilis), relatibo sa presyon ng pilot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Awtomatikong kontrol, relatibo sa mataas na presyon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Hidraulikong kontrol. relatibo sa bilis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Elektronikong kontrol (dalawang bilis) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Elektronikong kontrol (proporsyonal) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Mga kontrol sa pagsasaalig | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Manual na kontrol | ● | ||||||||
| Paglipat | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
| Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
| Makabubuong Payong na Sukat ng Volumen | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
|
Pinakamataas na Bilis
|
nmaxatVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
| nmxat V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
| Mga Konstante ng Torque | M x at V gmax | Nm\/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
| M x at V gmax | Nm\/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
|
Max.torque
|
M max at V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
| M max at V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
| Makabagong output na kapangyarihan (sa 35MPa at Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
| Maghintay | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
| Timbang | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 | |