Variabele debietpistonmotor A6V voor kraan
Hoogtepunten en innovaties
1. Hoge vermogensdichtheid
2. Geavanceerd ontwerp met hoge druk
3. Geoptimaliseerd voor geringe geluidsproductie
4. Hoge algehele efficiëntie
5. Robuuste en duurzame constructie
- Kenmerk
- Modelcode
- Gerelateerde producten
Kenmerk:
1).Robuuste motor met lange serviceleven.
2).Goedgekeurd voor zeer hoge toerentalen
3).Groot regelbereik (kan naar nul worden gedraaid)
4).Hoge koppelingsmoment.
5).Verscheidenheid van contra Is Optioneel met spoeling en boost-drukvalve gemonteerd
6).Optioneel met geïntegreerde of gemonteerd tegenwichtklep
7).Scheef-asontwerp
| Product | A6V |
| Toepassing |
1. Mobiele bouwmachines 2. Landbouwmachines 3. Landbouwmachines 4. Kraanhijsmechanismen 5. Wegbouw- en industriële machines |
| Verplaatsing/Grootte | 28, 55, 80, 107, 160, 225, 250,500 ml/rev |
| Besturingstypen | HD,HD1D,HS,HA,DA,ES,EP,MO,MA |
| Maximaal Druk | 350 bar |
| Maximale snelheid | 6250 rpm |
| Maximale doorstroming | 1250L |
| Materiaal | Gietijzer |
| Garantieperiode | 1 JAAR |
| Aanpassing wel of niet | / |


| Maat | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
| Besturingsinrichting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Hydraulische bediening, pilootdruk gerelateerd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Hydraulische bediening, pilootdruk gerelateerd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Hydraulische bediening (twee snelheden), pilootdruk gerelateerd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Automatische bediening, hoge druk gerelateerd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Hydraulische bediening, snelheid gerelateerd | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Elektrische bediening (twee snelheden) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Elektrische bediening (proportioneel) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Vastlegbediening | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Handbediening | ● | ||||||||
| Verplaatsing | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
| Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
| Max. Toegestane. Veegvolume | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
|
Max.snelheden
|
nmaxbijVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
| nmxbij V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
| Trekconstants | M x bij V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
| M x bij V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
|
Max.koppel
|
M maximaal bij V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
| M maximaal bij V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
| Max. uitkomstvermogen (bij 35MPa en Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
| Wacht even. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
| Gewicht | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 | |


