מARNING שיניים פנימי HG למachinery ייצור פלסטיק
מאפיינים בולטים וחדשנות
עיצוב סללה משופעת לגלילים, משאבות גלגלי שיניים קומפקטיות בלחץ גבוה, הגברה של דחיסה פנאומטית להידראולית, המרת הספק ניידת, עמידות בפני שחיקה וקורוזיה.
- תכונה
- קוד מודל
- מוצרים קשורים
תכונות:
1. ננקט DESIGN תכנון פיצוי לחץ ציר ורדי כדי לשמור על יעילות נפח גבוהה גם במהירות נמוכה ובвязקויות נמוכות. רמת הרעש הלא-נראית מתקבלת באמצעות שימוש בברזל מסורג חזק ועיצוב ייחודי להפחתת רעש פנימי כדי להפחית את הרעש
עם דופק זרימה ולחץ נמוכים מאוד, ניתן 若要 להישאר עם פלט יציב של זרימה ולחץ גם במהירות נמוכה. תכנון לחץ גבוה מאפשר שהלחץ המרבי יכול להגיע ל-35 מפא.
טווח המהיר גדול, והמהירות המרבית יכולה להגיע עד 3000 ס"ד. ניתן להרכיב אותו כדי ליצור מARNING כפול.
הוא לא רגיש להזיהום שמן ויש לו חיי שרות ארוכים.
ניתן להפעיל אותו בצורה רחבה במערכות הידראוליות בתעשיות כמו מכונות朔LIC, מכונות נעליים, מכונות קסטינג וטרקטורים, במיוחד למערכות חסכת אנרגיה מונעות על ידי שינוי תדר עבד.
| מוצר | Hg |
| שימוש | מכונות הנדסה ובניין, מכונות עיבוד פלסטיק על-ידי הזרקה ומכונות עיצוב מתכות, דוכנים תעשייתיים וציוד צימוד, מכונות כלי עבודה, מכונות וehicles ניידות |
| הספק/גודל | 8,10,13,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,145,160 |
| סוגי בקרה | / |
| לחץ מרבי | 35 MPa |
| מהירות מקסימלית | 3000rpm |
| מקסימום זרימה | / |
| חומר | ברזל יצוק |
| תקופת אחריות | / |
| התאמה אישית או לא | / |


| מפרט | |||||||
| דגם | גוֹדֶל | DESP.mL\/r | לחץ MPa | מהירות סיבובית r\/min | משקל בק"ג | ||
| נורמלי מרבי | MARBI MIN | ||||||
| HG0 | 8 | 8.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 4.4 |
| 10 | 10.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| HG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | |


