Pomp fiaclóir inmheánach HG do Mháinleá Innealtóireachta Plásca
Tópaí agus Nuálaíochtaí
Dearcadán Sialla Tiltithe do Silindreanna, Pumanna Géar Cáimhe Ardfhéachta, Méadú Brú Aeráid go Hidreolaíoch, Tiontú Foirce Ghinntiúil, Foirneasa agus In-ábhar Amaorthachta.
- Naisc
- Cód samhlaithe
- Táirgí gaolmhara
Gnéithe:
1. Tá dízel chómpordaithe idirtheangach agus idircholzú in úsáid chun comhshó uimhiríochta fhréamhach ard a choinneáil fiú ag véar éadrom agus níos lú. Tá an scigineach uafásach seo cruthaithe trí bainistiú ón gcraobh castaíocht láidre agus dízel cúramach gníomhach inmheánach chun an scigineach a laghdú
2.Le cúlra uisce agus brabhsáil sprioc fhuasaithe go hiomlán, is féidir leis an gcrua a choinneáil stadach agus sprioc thapaidh nuair a bhíonn sé ag obair ar theideal íseal. Le dízein sprioc ard, is féidir leis an g-úsáid sprioc uilebhríosach a éirí go 35 MPa.
3.Tá faon n-ardán ann agus is féidir an luas is airde a chur go 3000 r/min. Is féidir é a chompórtú chun pump dhá-thrám a chruthú
4.Ní hionannlúthach é le heolaire tobair agus tá seoladh fada aige
5.Is féidir a úsáid i scagaire hidreacail saor in aisce san nGaelainn mar shamplaí, in mhairbhíní plásca, hairibh bróic, hairibh casca agus traeinlínte forklift, go háirithe i scagaireanna spásaithe a ndríochtaíonn servo-leathnú
| Táirge | Hg |
| Cur Chun Cinn | Innealtóireacht agus innealra tógála, Uirlisí cruthaithe galair agus cruthaitheail mionta, Preasanna industrialta agus cruacháin innealra, Uirlisí inneall, Innealra agus fheithicil ghluaiseacha |
| Aisdiúchán/Meid | 8,10,13,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,145,160 |
| Cineálacha rialaithe | / |
| Uas- brú | 35 MPa |
| Luas uasta | 3000RPM |
| Teorainn uasta | / |
| Materach | Casta Fer |
| Céim Gairid | / |
| Saincheapadh nó nach bhfuil | / |


| Speisifeicáid | |||||||
| Múnla | Méid | DESP.mL/r | SPRIOC MPa | LUAS r/min | Meáchan KG | ||
| ARDAILT MÁX | MÁX MIN | ||||||
| HG0 | 8 | 8.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 4.4 |
| 10 | 10.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| HG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | |


