İç Dişli Pompa HG Plastik Enjeksiyon Makinesi için
Öne Çıkanlar ve Yenilikler
Silindirler için Eğimli Sadel Tasarım, Yüksek Basınçlı Kompakt Dişli Pompalar, Pnömatikten Hidrolik Basınca Yükseltme, Mobil Güç Dönüşümü, Korozyon ve Aşınmaya Direnç.
- Özellik
- Model kodu
- İlgili Ürünler
Özellikler:
1. Ekseni ve yanal basınç telafisi tasarımı, düşük hızda ve düşük viskozitede bile yüksek hacimsel verimliliği korumak için kullanılır. Ultra-düşük gürültü, yüksek dayanımlı dökme demir ve benzersiz iç gürültü azaltma tasarımıyla gürültüyü azaltmak için yapılır.
2. Çok düşük akış ve basınç pulsatasyonuyla, düşük hızda dahi sabit akış ve basınç çıkışı sağlanabilir. Yüksek basınç tasarımı ile maksimum işleyiş basıncı 35 MPa'ya ulaşabilir.
3. Hız aralığı geniş olup, maksimum hız 3000 r/dk'ye kadar çıkabilir. Çift pompa oluşturmak için birleştirilebilir.
4. Yağmur kirletmesine duyarlı değildir ve uzun hizmet ömrü vardır.
5. Plastik makineleri, ayakkabı makineleri, kalıp döküm makineleri ve forkliftler gibi endüstriyel hidrolik sistemlerde yaygın olarak kullanılabilir, özellikle de servofrekans dönüşümü ile çalışan enerji tasarrufu sistemlerinde.
| Ürün | Hg |
| Uygulama | Mühendislik ve İnşaat Makineleri, Enjeksiyon Kalıplama ve Metal Şekillendirme Makineleri, Endüstriyel Presler ve Sıkma Ekipmanları, Tezgahlar, Mobil Makineler ve Araçlar |
| Deplasman/Büyüklük | 8,10,13,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,145,160 |
| Kontrol türleri | / |
| Maksimum Basınç | 35 Mpa |
| Maksimum hız | 3000rpm |
| Maksimum akış | / |
| Malzeme | Dökme Demir |
| Garanti süresi | / |
| Özelleştirme var yok | / |


| Speksiyasyon | |||||||
| Model | Boyut | DESP.mL/d | BASENÇ MPa | DÖNÜŞ HIZI d/dk | Ağırlık kg | ||
| ADİ GEBEREK | MAKS MİN | ||||||
| HG0 | 8 | 8.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 4.4 |
| 10 | 10.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| Hg1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | |


