Panloob na Gear pump HG para sa Plastik na Injection Molding Machine
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
Disenyo ng Nakacurba na Silya para sa mga Silindro, Mataas na Presyong Kompakto na Mga Gear Pump, Pneumatic hanggang Hydraulic na Pagtaas ng Presyon, Mobile na Conversion ng Lakas, Paglaban sa Korosyon at Wear.
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Mga Katangian:
1.Ginagamit ang disenyo ng pagsusuplay ng presyon sa direksyong axial at radial upang panatilihing mataas ang ekapasyidad kahit na mababa ang bilis at mababa ang katigasan. Ginawa ang ultra-mababang tunog sa pamamagitan ng paggamit ng malakas na cast iron at eksklusibong disenyo ng pagpapababa ng tunog sa loob upang bawasan ang tunog
2. Sa pamamagitan ng napakababa na pagpapalipad ng agos at pulsatibong presyon, maaaring panatilihing ligtas ang output ng agos at presyon kahit sa mababang bilis. Sa disenyo ng mataas na presyon, maaaring umabot ang pinakamataas na operasyonal na presyon sa 35 MPa.
3. Ang saklaw ng bilis ay malawak, at maaaring umabot ang pinakamataas na bilis sa 3000 r/min. Maaaring i-kombina upang mag-forma ng duplex pump
4. Hindi ito sensitibo sa oil pollution at may mahabang buhay ng serbisyo
5. Maaaring malawakang gamitin sa hidraulikong mga sistema sa industriya tulad ng plastik na makina, sapatos na makina, die-casting machines at forklifts, lalo na sa enerhiya na nakikitid sa mga sistema na kinikilos ng servo frequency conversion
| Produkto | Hg |
| Paggamit | Makinarya sa Ingenyeriya at Konstruksyon, Makinang Panghuhulma gamit ang Pagpapaimbak at mga Makina sa Paggawa ng Metal, Industriyal na Pres at Kagamitang Pang-utong, Mga Tool sa Makina, Mobile na Makinarya at Sasakyan |
| Paglipat/Laki | 8,10,13,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,145,160 |
| Mga uri ng kontrol | / |
| Max Pressure | 35 Mpa |
| Max na bilis | 3000rpm |
| Pinakamataas na daloy | / |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | / |
| May pagpapasadya o wala | / |


| Espesipikasyon | |||||||
| Modelo | Sukat | DESP.mL⁄r | PRESYON MPa | BILIS NG PAGUUGIT r⁄min | Timbang kg | ||
| TINATAYANG PINAKAMATAAS | PINAKAMATAAS PINAKABABA | ||||||
| HG0 | 8 | 8.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 4.4 |
| 10 | 10.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| Hg1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | |


