Pump Piston Isipadu Variabel A7V
Ciri Utama dan Inovasi
1. reka bentuk omboh paksi anjakan pembolehubah
2. ketumpatan kuasa yang sangat tinggi
3. kecekapan keseluruhan, membawa kepada penjimatan tenaga yang ketara
4. pembinaan kukuh mereka memastikan operasi yang boleh dipercayai
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
Ciri khas:
1. Kumpulan putar berprestasi tinggi dengan kawasan kawalan sfera yang telah terbukti baik, menawarkan kelebihan berikut.
2. Pusat sendiri, kelajuan periferi rendah, kecekapan tinggi.
3. Jangka hayat panjang dan galas gelincir yang tahan lasak.
4. Acis pemacu akan menyokong beban jejarian.
5. Tahap bunyi rendah.
6. Galas penggelek berprestasi tinggi untuk operasi tekanan tinggi secara berselang-seli. Galas hidrostatik untuk operasi berterusan juga tersedia.
| Produk | A7V |
| PERMOHONAN |
1. jenter besar untuk penggalian lombong 2. jenter gerudi 3. mesin acuan suntikan plastik 4. ujian berkuasa tinggi 5. meja simulasi6. jenteri dek marin |
| Sesaran/Saiz | 20, 28, 45, 56, 63, 80, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 355, 400, 500, 560, 630, 750, dan 1000ml/rev |
| Jenis kawalan | pemampas tekanan, pengesanan beban, kawalan anjakan hidraulik, kawalan berkadar elektrik, dan kawalan kuasa malar. |
| Tekanan Maksimum | 400Bars |
| Kelajuan maksimum | 2400rpm |
| Aliran maksimum | 1800 l |
| Bahan | Besi tuang |
| Tempoh jaminan | 1 Tahun |
| Sama ada penyesuaian atau tidak | / |


| Pemindahan | Vgmax m | l/r 20.5 | 28.1 | 40.1 | 54.8 | 58.8 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | ||
| Vgmax | ml/r | 0 | 8.1 | 0 | 15.8 | 0 | 23.1 | 0 | 30.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.09MPa¹ | nmaks0.09 | r/min | 3800 | 2800 | 3200 | 2360 | 2850 | 2120 | 2540 | 1900 | 2240 | 1650 | 1400 | 1250 | 1120 | |
| Kelajuan maksimum³ | 0.1MPa¹ | nmaks0.1 | r/min | 4100 | 3000 | 3400 | 2500 | 3000 | 2240 | 2700 | 2000 | 2360 | 1750 | 1500 | 1320 | 1200 |
| 0.15MPa¹ | nmaks0.15 | r/min | 4750 | 3600 | 3750 | 3000 | 3350 | 2750 | 3000 | 2450 | 2650 | 2100 | 1850 | 1650 | 1500 | |
| Nmaks0.09 | Qmaks0.09 | L/min | 76 | 76 | 124 | 125 | 161 | 164 | 192 | 197 | 254 | 256 | 340 | 430 | 543 | |
| Aliran.maks² | Nmaks0.1 | Qmaks0.1 | L/min | 82 | 82 | 132 | 133 | 170 | 174 | 204 | 208 | 267 | 271 | 364 | 455 | 582 |
| Nmaks0.15 | Qmaks0.15 | L/min | 94 | 98 | 146 | 160 | 190 | 213 | 227 | 254 | 300 | 326 | 449 | 568 | 728 | |
| Qmaks0.09 | Pmax0.09 | Kw | 45 | 46 | 75 | 75 | 97 | 99 | 116 | 119 | 153 | 154 | 204 | 259 | 326 | |
| Kuasa maksimum | Qmaks0.1 | Pmax0.1 | Kw | 49 | 49 | 80 | 80 | 102 | 105 | 123 | 125 | 161 | 163 | 218 | 273 | 350 |
| (△,=35MPa) | Qmaks0.15 | Pmax0.15 | Kw | 57 | 59 | 88 | 96 | 114 | 128 | 136 | 153 | 181 | 196 | 270 | 342 | 437 |
| Aliran Q² | NE=1450r/minit | L/min | 28.8 | 39.5 | 56.4 | 77.1 | 82.3 | 112.5 | 109.7 | 150.5 | 164.6 | 225 | - Saya tak boleh. | |||
| Kuasa | ||||||||||||||||
| P(△.=35MPa)NE=1450r/minit | Kw | 17 | 24 | 34 | 46 | 50 | 68 | 66 | 91 | 99 | 135 | |||||
| Tork | Vgmax | Nm/10MPa | 32.6 | 44.6 | 63.7 | 87 | 93.2 | 127.5 | 124 | 169.7 | 186 | 254 | 397.5 | 564.5 | 795 | |
| M(△p=10MPa)Vgmin | Nm/10MPa | - Saya tak boleh. | 12.9 | 25.1 | 36.8 | - Saya tak boleh. | 49 | 73.5 | - Saya tak boleh. | |||||||
| P(△p=35MPa)Vgmax | Nm | 114 | 156 | 223 | 305 | 326 | 446 | 431 | 594 | 651 | 88.9 | 1391 | 1975 | 2782 | ||
| Torsi maksimum | Vgmin | Nm | 45 | 88 | 129 | - Saya tak boleh. | 171 | 257 | ||||||||
| Momen | kgm² | 0.0017 | 0.0017 | 0.00520.0052 | 0.01090.0109 | 0.01670.0167 | 0.0322 | 0.032 | 20.088 | 0.160 | 00.270 | |||||
| Berat | kg | 19 | 19 | 28 | 28 | 44 | 44 | 53 | 53 | 76 | 76 | 105 | 165 | 245 | ||





