Pistongpump med variabel volym A7V
Fördelar och innovationer
1. variabelt fördräningsaggregat med axialpistonsdesign
2. exceptionellt hög effekttäthet
3. övergripande verkningsgrad, vilket leder till betydande energibesparingar
4. deras robusta konstruktion säkerställer tillförlitlig drift
- Funktion
- Förlagskod
- Relaterade produkter
Funktion:
1. Grupp med hög prestanda för roterande funktioner med väl beprövat sfäriskt styrutrymme, vilket ger följande fördelar.
2. Självcentrerande, låg periferhastighet, hög verkningsgrad.
3. Lång livslängd tack vare robusta rullager.
4. Drivaxeln kan ta upp radiella belastningar.
5. Låg ljudnivå.
6. Rullager med hög belastningskapacitet för intermittenta högtrycksdriftförhållanden. För kontinuerlig drift finns hydrostatiska lagrar tillgängliga.
| Produkt | A7V |
| Ansökan |
1. stora gruvgrävmaskiner 2. borrutrustning 3. plastinjiceringsmaskiner 4. högpresterande test 5. simuleringsbänkar 6. marina däcksanordningar |
| Slagvolym/Storlek | 20, 28, 45, 56, 63, 80, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 355, 400, 500, 560, 630, 750 och 1000 ml/rev |
| Styrtyper | tryckkompensator, laststyrning, hydraulisk deplacementstyrning, elektrisk proportionell styrning och konstant effektstyrning. |
| Maximalt tryck | 400 bar |
| Max hastighet | 2400rpm |
| Max flöde | 1800 l |
| Material | Gjutjärn |
| Garanti period | 1 År |
| Anpassning eller inte | / |


| Slagvolym | Vgmax m | l/h 20.5 | 28.1 | 40.1 | 54.8 | 58.8 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | ||
| Vgmax | ml/r | 0 | 8.1 | 0 | 15.8 | 0 | 23.1 | 0 | 30.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.09MPa¹ | nmax0.09 | r/min | 3800 | 2800 | 3200 | 2360 | 2850 | 2120 | 2540 | 1900 | 2240 | 1650 | 1400 | 1250 | 1120 | |
| Max.hastighet³ | 0.1MPa¹ | nmax0.1 | r/min | 4100 | 3000 | 3400 | 2500 | 3000 | 2240 | 2700 | 2000 | 2360 | 1750 | 1500 | 1320 | 1200 |
| 0.15MPa¹ | nmax0.15 | r/min | 4750 | 3600 | 3750 | 3000 | 3350 | 2750 | 3000 | 2450 | 2650 | 2100 | 1850 | 1650 | 1500 | |
| Nmax0.09 | Qmax0.09 | L/min | 76 | 76 | 124 | 125 | 161 | 164 | 192 | 197 | 254 | 256 | 340 | 430 | 543 | |
| Max.flöde² | Nmax0.1 | Qmax0.1 | L/min | 82 | 82 | 132 | 133 | 170 | 174 | 204 | 208 | 267 | 271 | 364 | 455 | 582 |
| Nmax0.15 | Qmax0.15 | L/min | 94 | 98 | 146 | 160 | 190 | 213 | 227 | 254 | 300 | 326 | 449 | 568 | 728 | |
| Qmax0.09 | Pmax0.09 | KW | 45 | 46 | 75 | 75 | 97 | 99 | 116 | 119 | 153 | 154 | 204 | 259 | 326 | |
| Max. effekt | Qmax0.1 | Pmax0.1 | KW | 49 | 49 | 80 | 80 | 102 | 105 | 123 | 125 | 161 | 163 | 218 | 273 | 350 |
| (△,=35MPa) | Qmax0.15 | Pmax0.15 | KW | 57 | 59 | 88 | 96 | 114 | 128 | 136 | 153 | 181 | 196 | 270 | 342 | 437 |
| Ström Q² | NE=1450r/min | L/min | 28.8 | 39.5 | 56.4 | 77.1 | 82.3 | 112.5 | 109.7 | 150.5 | 164.6 | 225 | - Jag är inte... | |||
| Ström | ||||||||||||||||
| P(△.=35MPa)NE=1450r/min | KW | 17 | 24 | 34 | 46 | 50 | 68 | 66 | 91 | 99 | 135 | |||||
| Vridmoment | Vgmax | Nm/10MPa | 32.6 | 44.6 | 63.7 | 87 | 93.2 | 127.5 | 124 | 169.7 | 186 | 254 | 397.5 | 564.5 | 795 | |
| M(△p=10MPa)Vgmin | Nm/10MPa | - Jag är inte... | 12.9 | 25.1 | 36.8 | - Jag är inte... | 49 | 73.5 | - Jag är inte... | |||||||
| P(△p=35MPa)Vgmax | Nm | 114 | 156 | 223 | 305 | 326 | 446 | 431 | 594 | 651 | 88.9 | 1391 | 1975 | 2782 | ||
| Max.moment | Vgmin | Nm | 45 | 88 | 129 | - Jag är inte... | 171 | 257 | ||||||||
| Ett ögonblick. | kgm² | 0.0017 | 0.0017 | 0.00520.0052 | 0.01090.0109 | 0.01670.0167 | 0.0322 | 0.032 | 20.088 | 0.160 | 00.270 | |||||
| Vikt | kg | 19 | 19 | 28 | 28 | 44 | 44 | 53 | 53 | 76 | 76 | 105 | 165 | 245 | ||





