Değişken Debili Silindirli Pompa A7V
Öne Çıkanlar ve Yenilikler
1. değişken deplasmanlı eksenel piston tasarımı
2. olağanüstü yüksek güç yoğunluğu
3. toplam verimlilik, önemli enerji tasarrufuna yol açar
4. sağlam yapıları, güvenilir çalışmayı garanti eder
- Özellik
- Model kodu
- İlgili Ürünler
Özellik:
1). İyimser küresel kontrol bölgesine sahip yüksek performanslı rotasyon grubu aşağıdaki avantajları sunmaktadır.
2). Kendi merkezleme, düşük çevrimsel hız, yüksek verimlilik.
3). Uzun hizmet ömrüne sahip dayanıklı kaydırma yuvası.
4). Sürücü şaftı radyal yükleri destekleyecektir.
5). Düşük gürültü seviyesi.
6). Aralıklı yüksek basınçlı işlem için yüksek kaliteli roller yuvası. Sürekli kullanım için hidrostatik yuvalar mevcuttur.
| Ürün | A7V |
| Uygulama |
1. Büyük maden ekskavatörleri 2. Delme tesisatları 3. Plastik enjeksiyon kalıplama makineleri 4. Yüksek güçlü test 5. Simülasyon tezgahları 6. Denizcilik güverte makineleri |
| Deplasman/Büyüklük | 20, 28, 45, 56, 63, 80, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 355, 400, 500, 560, 630, 750 ve 1000 ml/dev |
| Kontrol türleri | basınç kompanzatörü, yük algılama, hidrolik deplasman kontrolü, elektriksel oransal kontrol ve sabit güç kontrolü. |
| Maksimum Basınç | 400 Bar |
| Maksimum hız | 2400rpm |
| Maksimum akış | 1800 l |
| Malzeme | Dökme Demir |
| Garanti süresi | 1 Yıl |
| Özelleştirme var yok | / |


| Silindir hacmi | Vgmax m | l/r 20.5 | 28.1 | 40.1 | 54.8 | 58.8 | 80 | 78 | 107 | 117 | 160 | 250 | 355 | 500 | ||
| Vgmax | ml/dk | 0 | 8.1 | 0 | 15.8 | 0 | 23.1 | 0 | 30.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.09MPa¹ | nmax0.09 | devir/dk | 3800 | 2800 | 3200 | 2360 | 2850 | 2120 | 2540 | 1900 | 2240 | 1650 | 1400 | 1250 | 1120 | |
| Maks.hız³ | 0.1MPa¹ | nmax0.1 | devir/dk | 4100 | 3000 | 3400 | 2500 | 3000 | 2240 | 2700 | 2000 | 2360 | 1750 | 1500 | 1320 | 1200 |
| 0.15MPa¹ | nmax0.15 | devir/dk | 4750 | 3600 | 3750 | 3000 | 3350 | 2750 | 3000 | 2450 | 2650 | 2100 | 1850 | 1650 | 1500 | |
| Nmax0.09 | Qmax0.09 | L/dakika | 76 | 76 | 124 | 125 | 161 | 164 | 192 | 197 | 254 | 256 | 340 | 430 | 543 | |
| Maks. akış² | Nmax0.1 | Qmax0.1 | L/dakika | 82 | 82 | 132 | 133 | 170 | 174 | 204 | 208 | 267 | 271 | 364 | 455 | 582 |
| Nmax0.15 | Qmax0.15 | L/dakika | 94 | 98 | 146 | 160 | 190 | 213 | 227 | 254 | 300 | 326 | 449 | 568 | 728 | |
| Qmax0.09 | Pmax0.09 | Kw | 45 | 46 | 75 | 75 | 97 | 99 | 116 | 119 | 153 | 154 | 204 | 259 | 326 | |
| Maks.güç | Qmax0.1 | Pmax0.1 | Kw | 49 | 49 | 80 | 80 | 102 | 105 | 123 | 125 | 161 | 163 | 218 | 273 | 350 |
| (△,=35MPa) | Qmax0.15 | Pmax0.15 | Kw | 57 | 59 | 88 | 96 | 114 | 128 | 136 | 153 | 181 | 196 | 270 | 342 | 437 |
| Akış Q² | NE=1450r/dk | L/dakika | 28.8 | 39.5 | 56.4 | 77.1 | 82.3 | 112.5 | 109.7 | 150.5 | 164.6 | 225 | - Evet. | |||
| Güç | ||||||||||||||||
| P(△.=35MPa)NE=1450r/dk | Kw | 17 | 24 | 34 | 46 | 50 | 68 | 66 | 91 | 99 | 135 | |||||
| Tork | Vgmax | Nm/10MPa | 32.6 | 44.6 | 63.7 | 87 | 93.2 | 127.5 | 124 | 169.7 | 186 | 254 | 397.5 | 564.5 | 795 | |
| M(△p=10MPa)Vgmin | Nm/10MPa | - Evet. | 12.9 | 25.1 | 36.8 | - Evet. | 49 | 73.5 | - Evet. | |||||||
| P(△p=35MPa)Vgmax | Nm | 114 | 156 | 223 | 305 | 326 | 446 | 431 | 594 | 651 | 88.9 | 1391 | 1975 | 2782 | ||
| Max.tork | Vgmin | Nm | 45 | 88 | 129 | - Evet. | 171 | 257 | ||||||||
| Bir dakika. | kgm² | 0.0017 | 0.0017 | 0.00520.0052 | 0.01090.0109 | 0.01670.0167 | 0.0322 | 0.032 | 20.088 | 0.160 | 00.270 | |||||
| Ağırlık | kg | 19 | 19 | 28 | 28 | 44 | 44 | 53 | 53 | 76 | 76 | 105 | 165 | 245 | ||


