مضخة مكبسية بزوال قابل للتعديل PVS
أبرز الميزات والابتكارات
1. توفير إنتاج عالٍ من وحدة صغيرة الحجم
2. كفاءة طاقة استثنائية، خاصة عند ضغوط التشغيل العالية
3. يركّز على انخفاض سرعة السوائل داخل الوحدة
- مميز
- رمز النموذج
- المنتجات ذات الصلة
الميزة:
1). لوحة مائلة شبه إسطوانية لتقليل الضوضاء والنبضات
2). مجموعة واسعة من الخيارات لتمكين معدات فعالة وموفرة للطاقة.
| منتج | PVS |
| التطبيق |
1. م presses صناعية شديدة التحمل 2. آلات صب القوالب بالحقن البلاستيكي 3. منصات اختبار4. معدات سطح السفينة البحرية |
| الإزاحة/الحجم | 40، 63، 80، 100، 140، 180، 250، و355 مل/دورة |
| أنواع التحكم | مدمجة على مستوى النظام باستخدام صمامات اتجاهية أو تناسبية. |
| الضغط الأقصى | 420 بار |
| السرعة القصوى | 2600 دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لتدفق | 920 لتر |
| المادة | الحديد الزهر |
| فترة الضمان | سنة واحدة |
| مخصص أم لا | / |


| رقم الموديل | الحجم المكعي سنتيمتر³/دورة | حجم التفريغ عند عدم الحمل لتر/دقيقة | نطاق ضبط الضغط ميجا باسكال{كجمف/سم²} | الضغط الذروة المسموح به ميجا باسكال{كجمف/سم²} | سرعة الدوران بالدقيقة | الكتلة بالكيلوجرام | ||||
| 1000دقيقة⁻¹ | 1200دقيقة⁻¹ | 1500دقيقة⁻¹ | 1800دقيقة⁻¹ | الحد الأدنى | الأعلى. | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | 8.0(3.0 إلى 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 إلى 3.5{20.4 إلى 35.7}2 إلى 7 {20.4 إلى 71.4}3 إلى 14 {30.6 إلى 143}3 إلى 21 {30.6 إلى 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16.5(5.0 إلى 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 إلى 3.5{20.4إلى 35.7}2 إلى 7 {20.4 إلى 71.4}3 إلى14 {30.6 إلى 143}3 إلى 21 {30.6 إلى 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22.0(7.0 إلى 22.0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 إلى 3.5{20.4إلى 35.7}2 إلى 7 {20.4 إلى 71.4}3 إلى 14 {30.6 إلى 143}3 إلى21 {30.6 إلى 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35.0(8.0 إلى 35.0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 إلى 3.5{20.4 إلى35.7}2 إلى 7 {20.4 إلى 71.4}3 إلى14 {30.6 إلى 143}3 إلى 21 {30.6 إلى 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(*)-20 | 45.0(11.0 إلى 45.0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 إلى 3.5{20.4 إلى 35.7}2 إلى 7 {20.4 إلى 71.4}3 إلى 14 {30.6 إلى 143}3 إلى 21 {30.6 إلى 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |


