ปั๊มลูกสูบแบบการกระจัดแปรผัน PVS
จุดเด่นและนวัตกรรม
1. ให้ผลผลิตสูงจากหน่วยงานที่มีขนาดกะทัดรัด
2. มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความดันในการทำงานสูง
3. เน้นความเร็วของของเหลวภายในต่ำ
- คุณลักษณะ
- รูปแบบรหัส
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:
1).แผ่นสวอชครึ่งทรงกระบอกเพื่อลดเสียงรบกวนและลดการ pulsatation
2).ตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
| ผลิตภัณฑ์ | PVS |
| การใช้งาน |
1. เครื่องอัดไฮดรอลิกอุตสาหกรรมแบบหนัก 2. เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3. ชุดทดสอบ 4. อุปกรณ์บนดาดฟ้าเรือ |
| การขับเคลื่อน/ขนาด | 40, 63, 80, 100, 140, 180, 250, และ 355 มล./รอบ |
| ประเภทการควบคุม | รวมเข้ากับระบบในระดับระบบโดยใช้วาล์วทิศทางหรือวาล์วสัดส่วน |
| ความดันสูงสุด | 420 บาร์ |
| ความเร็วสูงสุด | 2600Rpm |
| ความไหลของน้ําสูงสุด | 920L |
| วัสดุ | เหล็กหล่อ |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 1 ปี |
| มีการปรับแต่งหรือไม่ | / |


| หมายเลขรุ่น | ปริมาตร cm³⁄rev | ปริมาณการจ่ายเมื่อไม่มีโหลด L⁄min | ช่วงการปรับแรงดัน MPa{kgf⁄cm²} | แรงดันสูงสุดที่อนุญาต MPa{kgf⁄cm²} | ความเร็วรอบ min⁻¹ | น้ำหนัก kg | ||||
| 1000min-¹ | 1200min-¹ | 1500min-¹ | 1800min-¹ | ขั้นต่ำ | สูงสุด | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | 8.0(3.0 ถึง 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 ถึง 3.5{20.4 ถึง 35.7}2 ถึง 7 {20.4 ถึง 71.4}3 ถึง 14 {30.6 ถึง 143}3 ถึง 21 {30.6 ถึง 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16.5(5.0 ถึง 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 ถึง 3.5{20.4 ถึง 35.7}2 ถึง 7 {20.4 ถึง 71.4}3 ถึง 14 {30.6 ถึง 143}3 ถึง 21 {30.6 ถึง 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22.0(7.0 ถึง 22.0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 ถึง 3.5{20.4 ถึง 35.7}2 ถึง 7 {20.4 ถึง 71.4}3 ถึง 14 {30.6 ถึง 143}3 ถึง 21 {30.6 ถึง 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35.0(8.0 ถึง 35.0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 ถึง 3.5{20.4 ถึง 35.7}2 ถึง 7 {20.4 ถึง 71.4}3 ถึง 14 {30.6 ถึง 143}3 ถึง 21 {30.6 ถึง 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(*)-20 | 45.0(11.0 ถึง 45.0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 ถึง 3.5{20.4 ถึง 35.7}2 ถึง 7 {20.4 ถึง 71.4}3 ถึง 14 {30.6 ถึง 143}3 ถึง 21 {30.6 ถึง 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |


