Pump ng Piston na may Variable Displacement PVS
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. nagbibigay ng mataas na output mula sa isang kompaktong yunit
2. kamangha-manghang kahusayan sa enerhiya, lalo na sa mataas na operating pressure
3. nakatuon sa mababang bilis ng loob na fluid
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1). Kalahati ng swash plate na silindral para sa mababang tunog at mababang pulsasyon
2). Maraming opsyon upang paganahin ang makabuluhang, taasang enerhiya na tagatipid na kagamitan.
| Produkto | PVS |
| Paggamit |
1. mga pang-industriyang mabibigat na presa 2. mga makina para sa pag-iiniksyon ng plastik 3. Mga mesa ng pagsusulit4. makinarya sa bubong ng barko |
| Paglipat/Laki | 40, 63, 80, 100, 140, 180, 250, at 355ml/rev |
| Mga uri ng kontrol | isinasama sa antas ng sistema gamit ang direksyonal o proporsyonal na mga balbula. |
| Max Pressure | 420 Bars |
| Max na bilis | 2600Rpm |
| Pinakamataas na daloy | 920L |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | / |


| Modelo NO. | Volumecm³⁄rev | Damit ng pagbubuga sa walang-baboy L/min | Pressureadjustment rangeMPa{kgf⁄cm²} | PermittedpeakpressureMPa{kgf⁄cm²} | Bilis ng pag-ikot min-1 | Masskg | ||||
| 1000min-¹ | 1200min-¹ | 1500min-¹ | 1800min-¹ | Min. | Max. | |||||
| PVS-0B-8*0-30 1 2 3 | 8.0(3.0 hanggang 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16.5(5.0 hanggang 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 hanggang 3.5{20.4hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22.0(7.0 hanggang 22.0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 hanggang 3.5{20.4hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang21 {30.6 hanggang 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35.0(8.0 hanggang 35.0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 hanggang 3.5{20.4 hanggang35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(*)-20 | 45.0(11.0 hanggang 45.0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |


