ПВС пумпе са променљивим измером
Најзначајнији догађаји и иновације
1. пружајући високу снагу из компактне јединице
2. изузетна енергетска ефикасност, посебно при високим радним притисцима
3. фокусира се на ниске унутрашње брзине флуида.
- Особност
- Модел код
- Сродне производе
Особност:
1.Половина цилиндрична плоча за ниску буку и ниску пулсацију
2.Богат низ опција за омогућити високоефикасну опрему која штеди енергију.
| Производ | ПВС |
| Примена |
1.промишлене тешке пресе 2.Машине за убризгавање пластике 3.Пробачке клупе4.Машине на палуби |
| Промештај/Облика | 40, 63, 80, 100, 140, 180, 250, и 355 мл/ рв |
| Типови контроле | интегрисани на нивоу система помоћу усмерних или пропорционалних вентила. |
| Максимални притисак | 420 бара |
| Максимална брзина | 2600 обрт/мин |
| Максимални проток | 920L |
| Материјал | Ливеног гвожђа |
| Гарантни период | 1 година |
| Користење или не | / |


| Модел број. | Волумен см3/рев | Пропуштање у неоптерећености | Дијазон регулисања притискаMPa{kgf/cm2} | Дозвољени врхунски притисакМПа{kgf/cm2} | Брзина ротације min-1 | Масцгг | ||||
| 1000 минута-1 | 1200 минута-1 | 1500 минута-1 | 1800 минута-1 | Мино. | Макс. -Макс. | |||||
| ПВС-0Б-8*0-30 1 2 3 | 8.0(3.0 до 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 до 3.5 {20.4 до 35.7} 2 до 7 {20.4 до 71.4} 3 до 14 {30.6 до 143} 3 до 21 {30.6 до 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 7.7 |
| ПВС-1Б-16*0-(*)-12 1 2 3 | 16.5 ((5.0 до 16.5) | 16.5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 до 3.5 {20.4 до 35.7} 2 до 7 {20.4 до 71.4} 3 до 14 {30.6 до 143} 3 до 21 {30.6 до 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| ПВС-1Б-22*0-(*)-12 1 2 3 | 22.0(7.0 до 22.0) | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 2 до 3.5 {20.4 до 35.7} 2 до 7 {20.4 до 71.4} 3 до 14 {30.6 до 143} 3 до 21 {30.6 до 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 10.5 |
| ПВС-2Б-35*0-(*)-12 1 2 3 | 35.0 ((8.0 до 35.0) | 35.0 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 2 до 3.5 {20.4 до 35.7} 2 до 7 {20.4 до 71.4} 3 до 14 {30.6 до 143} 3 до 21 {30.6 до 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |
| ПВС-2Б-45*0-(*)-12 1 2 3-(*)-20 | 45.0(11.0 до 45.0) | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 2 до 3.5 {20.4 до 35.7} 2 до 7 {20.4 до 71.4} 3 до 14 {30.6 до 143} 3 до 21 {30.6 до 214} | 25{255} | 500 | 2000 | 21 |





