Πομπή φολιών με σταθερή απόδοση SQP
Κύρια Χαρακτηριστικά και Καινοτομίες
1. Χρήση πυρήνα αντλίας βανών V σειράς, που καθιστά την εφαρμογή εύκαμπτη λόγω του πλήρως ανταλλάξιμου πλεονεκτήματός της.
2. Χρήση δομής απόσβεσης δόνησης, μείωση κατά πολύ της δόνησης της πίεσης και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου.
3. Χρήση σχεδιασμού με παχύ κέλυφος αντλίας, που καθιστά την αντλία ισχυρότερη, με καλύτερη αντοχή στις δονήσεις και βελτιωμένη απόδοση σιγασίας.
- Χαρακτηριστικό
- Κωδικός υποδείγματος
- Σχετικά Προϊόντα
Ειδικότητα:
1. Τα συστήματα καρτριντζ είναι εντελώς παρόμοια με αυτά των πομπών Vickers σταθερής V σειράς, τα οποία μπορούν να αλλάξουν με τα συστήματα καρτριντζ της σειράς SQP.
2. Η νέα σχεδιασμένη διάταξη παρουσιάζει έξοχη απόδοση στην καταπίεση των ρυθμιών και του θορύβου.
3. Βελτιωμένος σχεδιασμός κελύφους αντλίας προσφέρει καλύτερη αντοχή στη δόνηση, η οποία επηρεάζει σημαντικά τον θόρυβο.
| Προϊόν | ΣQP |
| Εφαρμογή | πλαστικές μηχανές, μηχανές διαμόρφωσης, βιομηχανία εργαλείων μηχανημάτων και μηχανήματα έργων |
| Τόπος/Μέγεθος |
SQP1:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 SQP2:10,11,12,14,15,17,19,21S QP3:21,25,30,32,35,38,45 SQP4:42,45,50,57,60,66,75 |
| Τύποι ελέγχου | αντλίες σταθερής παροχής |
| Μέγιστη Πίεση | 17,2 MPa |
| Μέγιστη ταχύτητα | 1800rpm |
| Μέγιστη ροή | / |
| Υλικό | Χυτοσίδηρο |
| Εποχή εγγύησης | 1 Χρόνος |
| Προσαρμογή ή όχι | / |

| Κωδικός υποδείγματος | |||||
| Μέγεθος πλαισίου | Κωδικός | Γεωμετρική Απόδοση ml/στροφή | Μέγιστη πίεση MPa | Μέγιστη ταχύτητα στροφών/min | Ελάχιστη ταχύτητα μετατροπής/λεπτό |
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 600 |
| 3 | 10.2 | ||||
| 4 | 12.8 | 17.2 | |||
| 5 | 16.7 | ||||
| 6 | 19.2 | ||||
| 7 | 22.9 | ||||
| 8 | 26.2 | ||||
| 9 | 28.8 | ||||
| 10 | 31.0 | ||||
| 11 | 35.0 | ||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | |||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||
| 14 | 43.3 | ||||
| 15 | 46.7 | ||||
| 17 | 52.5 | ||||
| 19 | 59.2 | ||||
| 21 | 65.0 | ||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||
| 30 | 95.0 | ||||
| 32 | 100 | ||||
| 35 | 109 | ||||
| 38 | 118 | ||||
| 45 | 156 | ||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 45 | 140 | ||||
| 50 | 156 | ||||
| 57 | 178 | ||||
| 60 | 189 | ||||
| 66 | 207 | ||||
| 75 | 237 | ||||


