Pump Sirap SQP dengan Isipadu Tetap
Ciri Utama dan Inovasi
1. Mengadopsi teras pam daun komposisi siri V, menjadikan aplikasi fleksibel berkat kelebihan saling boleh tukar sepenuhnya.
2. Mengadopsi struktur pelembapan denyutan, mengurangkan denyutan tekanan secara mendalam dengan bunyi bising yang lebih rendah.
3. Mengadopsi rekabentuk acuan pam yang tebal, menjadikan pam lebih kuat, rintangan getaran lebih tinggi dan prestasi penumpuan bunyi yang lebih baik.
- Ciri
- Kod model
- Produk Berkaitan
Ciri khas:
1. Set ridul sama sepenuhnya dengan set ridul pom siri Vickers V stabil, yang boleh ditukar dengan set ridul siri SQP.
2. Reka bentuk konfigurasi baharu memberikan prestasi cemerlang dalam mengekang degupan dan bunyi.
3. Reka bentuk perumahan pam yang diperkukuh memberikan keupayaan anti-getaran yang lebih baik, yang memberi kesan kepada bunyi yang ketara.
| Produk | SQP |
| PERMOHONAN | mesin plastik, mesin tempa, industri jentera alat mesin dan jentera kejuruteraan, |
| Sesaran/Saiz |
SQP1:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 SQP2:10,11,12,14,15,17,19,21S QP3:21,25,30,32,35,38,45 SQP4:42,45,50,57,60,66,75 |
| Jenis kawalan | pam anjakan tetap |
| Tekanan Maksimum | 17.2 MPa |
| Kelajuan maksimum | 1800rpm |
| Aliran maksimum | / |
| Bahan | Besi tuang |
| Tempoh jaminan | 1 Tahun |
| Sama ada penyesuaian atau tidak | / |

| Kod model | |||||
| Saiz Bingkai | Kod | Sesaran Geometri ml/r | Tekanan Maksimum MPa | Kelajuan Maksimum r/m | Min. Kelajuanr/minit |
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 600 |
| 3 | 10.2 | ||||
| 4 | 12.8 | 17.2 | |||
| 5 | 16.7 | ||||
| 6 | 19.2 | ||||
| 7 | 22.9 | ||||
| 8 | 26.2 | ||||
| 9 | 28.8 | ||||
| 10 | 31.0 | ||||
| 11 | 35.0 | ||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | |||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||
| 14 | 43.3 | ||||
| 15 | 46.7 | ||||
| 17 | 52.5 | ||||
| 19 | 59.2 | ||||
| 21 | 65.0 | ||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||
| 30 | 95.0 | ||||
| 32 | 100 | ||||
| 35 | 109 | ||||
| 38 | 118 | ||||
| 45 | 156 | ||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 45 | 140 | ||||
| 50 | 156 | ||||
| 57 | 178 | ||||
| 60 | 189 | ||||
| 66 | 207 | ||||
| 75 | 237 | ||||


