Bomba de Águas com Deslocamento Fixo SQP
Destaques e Inovações
1. Adota núcleo da bomba de palheta da série V, tornando a aplicação flexível graças à sua vantagem completamente intercambiável.
2. Adota estrutura de atenuação de pulsação, reduzindo drasticamente a pulsação de pressão com menor ruído.
3. Adota projeto com carcaça espessa, tornando a bomba mais resistente, com maior resistência a vibrações e melhor desempenho no silenciamento.
- Recurso
- Código do modelo
- Produtos Relacionados
Característica:
1. Os kits de cartucho são totalmente semelhantes aos das bombas da série V estável da Vickers, que podem ser intercambiados com os kits de cartucho da série SQP.
2. O novo design de configuração apresenta um excelente desempenho na contenção de pulsos e ruído.
3. O design reforçado da carcaça da bomba oferece maior capacidade anti-vibração, o que afeta o ruído notável.
| Produto | SQP |
| Aplicação | máquinas plásticas, máquinas de forjaria, indústria de máquinas-ferramenta e máquinas para engenharia |
| Deslocamento/Tamanho |
SQP1:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 SQP2:10,11,12,14,15,17,19,21S QP3:21,25,30,32,35,38,45 SQP4:42,45,50,57,60,66,75 |
| Tipos de controle | bombas de deslocamento fixo |
| Pressão Máxima | 17,2 MPa |
| Velocidade máxima | 1800 rpm |
| Fluxo máximo | / |
| Material | Ferro Fundido |
| Período de garantia | 1 Ano |
| Personalização ou não | / |

| Código do modelo | |||||
| Tamanho do Quadro | Código | Deslocamento Geométrico ml/r | Pressão Máxima MPa | Velocidade Máxima r/min | Vel.minr/min |
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 600 |
| 3 | 10.2 | ||||
| 4 | 12.8 | 17.2 | |||
| 5 | 16.7 | ||||
| 6 | 19.2 | ||||
| 7 | 22.9 | ||||
| 8 | 26.2 | ||||
| 9 | 28.8 | ||||
| 10 | 31.0 | ||||
| 11 | 35.0 | ||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | |||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||
| 14 | 43.3 | ||||
| 15 | 46.7 | ||||
| 17 | 52.5 | ||||
| 19 | 59.2 | ||||
| 21 | 65.0 | ||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||
| 30 | 95.0 | ||||
| 32 | 100 | ||||
| 35 | 109 | ||||
| 38 | 118 | ||||
| 45 | 156 | ||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 45 | 140 | ||||
| 50 | 156 | ||||
| 57 | 178 | ||||
| 60 | 189 | ||||
| 66 | 207 | ||||
| 75 | 237 | ||||


