Tetap Desplasamentong Vane pump SQP
Mga Nangingibabaw at mga Bagong Imbensyon
1. Gumamit ng V series composition vane pump core, na nagbibigay ng kakayahang umangkop sa aplikasyon dahil sa kanyang ganap na mapapalit-palit na pakinabang.
2. Ginamit ang istraktura ng pulsation attenuation, na malaki ang pagbawas sa pulsation ng presyon na may mas mababang ingay.
3. Ginamit ang disenyo na may makapal na pump casing, na nagbibigay sa pump ng mas matibay na lakas, mas matibay na resistensya sa vibration at mas mahusay na pagganap sa panginginig.
- Tampok
- Modelo ng code
- Mga kaugnay na produkto
Tampok:
1. Ang mga cartridge kits ay buong-buo na magkakatulad sa mga cartridge kits ng serye ng pumpe ng V series ng Vickers, na maaaring maiinterchange kasama ang mga cartridge kits ng seryeng SQP.
2. Ang bagong disenyo ng konfigurasyon ay nagdadala ng mahusay na pagganap sa pagpapababa ng pagpupulse at tunog.
3. Pinatatag ang disenyo ng katawan ng pampang para sa mas mahusay na kakayahang lumaban sa pag-uga, na nakakaapekto sa kamangha-manghang ingay.
| Produkto | SQP |
| Paggamit | makinarya para sa plastik, palahig makinarya, industriya ng makinarya para sa kasangkapan at makinarya sa konstruksyon |
| Paglipat/Laki |
SQP1:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 SQP2:10,11,12,14,15,17,19,21S QP3:21,25,30,32,35,38,45 SQP4:42,45,50,57,60,66,75 |
| Mga uri ng kontrol | pump na may takdang displasemento |
| Max Pressure | 17.2 MPa |
| Max na bilis | 1800rpm |
| Pinakamataas na daloy | / |
| Materyales | Buhat na Bero |
| Guarantee period | 1 Taon |
| May pagpapasadya o wala | / |

| Modelo ng code | |||||
| Laki ng Frame | Kodigo | Heometrikong Pagluklok ml/r | Makabagong presyurMPa | Max.Kilospeedr/min | Minimbang na bilis r/min |
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 600 |
| 3 | 10.2 | ||||
| 4 | 12.8 | 17.2 | |||
| 5 | 16.7 | ||||
| 6 | 19.2 | ||||
| 7 | 22.9 | ||||
| 8 | 26.2 | ||||
| 9 | 28.8 | ||||
| 10 | 31.0 | ||||
| 11 | 35.0 | ||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | |||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||
| 14 | 43.3 | ||||
| 15 | 46.7 | ||||
| 17 | 52.5 | ||||
| 19 | 59.2 | ||||
| 21 | 65.0 | ||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||
| 30 | 95.0 | ||||
| 32 | 100 | ||||
| 35 | 109 | ||||
| 38 | 118 | ||||
| 45 | 156 | ||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 600 |
| 45 | 140 | ||||
| 50 | 156 | ||||
| 57 | 178 | ||||
| 60 | 189 | ||||
| 66 | 207 | ||||
| 75 | 237 | ||||


